黑龍江護理高等專科學校A2025037三校區物業服務項目中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2025年12月30日 10:12教育裝備網
一、項目編號:[230001]SC[GK]20250288
二、項目名稱:A2025037三校區物業服務項目
三、采購結果
合同包1(A2025037三校區物業服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 和信行物業服務集團有限公司 | 哈爾濱市道里區群力新區星光耀廣場星恒匯2棟6層615號 | 7,636,349.18元 |
四、主要標的信息
合同包1(A2025037三校區物業服務項目):
服務類(和信行物業服務集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業管理服務 | A2025037三校區物業服務項目9194890 | 我公司完全滿足招標文件全部服務范圍 | 我公司完全滿足招標文件全部服務要求 | 簽訂合同后,30日內完成進場服務準備,服務期2026年2月28日-2027年2 月28日,服務期限1年,1+1+1模式 自合同簽訂起1年(1+1+1) | 我公司完全滿足招標文件全部服務標準 | 7,636,349.18 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盛秀玉、李博宇(采購人代表)、方聰、董慧涓、董長春
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | A2025037三校區物業服務項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(A2025037三校區物業服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和信行物業服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 84.60 | 5.00 | 10.00 | 99.60 | 6,872,714.26 | 7,636,349.18 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱苑通物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 84.45 | 5.00 | 9.13 | 98.58 | 7,530,614.91 | 8,367,349.90 | 2 | 2 |
|
| 黑龍江省交投悅美智慧城市運營服務有限公司 | 通過 | 通過 | 84.45 | 5.00 | 8.59 | 98.04 | 7,996,860.00 | 8,885,400.00 | 3 | 3 |
|
| 佳木斯市安特物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 84.65 | 4.00 | 9.09 | 97.74 | 7,559,008.20 | 8,398,898.00 | 4 |
|
|
| 哈爾濱恩森物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.10 | 5.00 | 9.32 | 96.42 | 7,370,566.20 | 8,189,518.00 | 5 |
|
|
| 哈爾濱市弘潤物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.60 | 4.00 | 9.23 | 95.83 | 7,447,860.00 | 8,275,400.00 | 6 |
|
|
| 哈爾濱徐虎(上海)物業經營有限責任公司 | 通過 | 通過 | 81.35 | 5.00 | 8.83 | 95.18 | 7,785,000.00 | 8,650,000.00 | 7 |
|
|
| 哈爾濱菱建物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.85 | 5.00 | 7.99 | 94.84 | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 8 |
|
|
| 哈爾濱地鐵玉禾田環境事業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 82.20 | 4.00 | 8.02 | 94.22 | 8,569,637.48 | 8,569,637.48 | 9 |
|
|
| 中海物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.85 | 3.00 | 7.71 | 92.56 | 8,908,536.37 | 8,908,536.37 | 10 |
|
|
| 哈爾濱金恒物業管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 81.75 | 1.00 | 9.67 | 92.42 | 7,106,090.40 | 7,895,656.00 | 11 |
|
|
| 一愛物業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 79.45 | 4.00 | 8.68 | 92.13 | 7,915,013.10 | 8,794,459.00 | 12 |
|
|
| 哈爾濱政怡物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 72.25 | 4.00 | 8.78 | 85.03 | 7,826,220.00 | 8,695,800.00 | 13 |
|
|
| 哈爾濱一束光物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 72.65 | 2.00 | 9.79 | 84.44 | 7,020,000.00 | 7,800,000.00 | 14 |
|
|
| 黑龍江瑞嘉合源物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 71.80 | 1.00 | 8.33 | 81.13 | 8,248,401.00 | 9,164,890.00 | 15 |
|
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江護理高等專科學校
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區學府路209號
聯系方式:13895704353
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路130-6號
聯系方式:0451-85975671
3.項目聯系方式
項目聯系人:曲夢璇
電話:0451-85975671
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












