浙江工商職業技術學院2026-2027年度維修改造項目造價咨詢和監理服務定點采購項目中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2026年01月06日 15:57教育裝備網
一、項目編號:ZJZC-253410
二、項目名稱:浙江工商職業技術學院2026-2027年度維修改造項目造價咨詢和監理服務定點采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
|
標項 |
中標(折扣)(%) |
中標供應商名稱 |
中標供應商地址 |
| 1 | 折扣:60(%) | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 寧波市江北區馮徐路199號 |
| 2 | 折扣:63(%) | 浙江宏寶項目管理咨詢有限公司 | 海曙區通途西路799弄1號四季翠園大廈806室 |
| 3 | 折扣:70(%) | 寧波安全三江工程咨詢招標代理有限公司 | 寧波市江北區環城北路西段207弄19號世茂日湖中心1號樓15樓 |
| 4 | 折扣:80(%) | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 寧波市海曙區西門街道布政巷16號1911室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 標項 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 本部南區及慈溪校區維修改造項目監理服務 | 本部南區及慈溪校區維修改造項目監理服務 | 本部南區及慈溪校區 | 具體見招標文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個項目服務期限按單項工程委托任務書約定為準 | 具體見招標文件 |
| 2 | 本部北區及寧海校區維修改造項目監理服務 | 本部北區及寧海校區維修改造項目監理服務 | 本部北區及寧海校區 | 具體見招標文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個項目服務期限按單項工程委托任務書約定為準 | 具體見招標文件 |
| 3 | 本部南區及慈溪校區維修改造項目造價咨詢服務 | 本部南區及慈溪校區維修改造項目造價咨詢服務 | 本部南區及慈溪校區 | 具體見招標文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個項目服務期限按單項工程委托任務書約定為準 | 具體見招標文件 |
| 4 | 本部北區及寧海校區維修改造項目造價咨詢服務 | 本部北區及寧海校區維修改造項目造價咨詢服務 | 本部北區及寧海校區 | 具體見招標文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個項目服務期限按單項工程委托任務書約定為準。 | 具體見招標文件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
江浩寧,張奇虎,張勤錦,張艷芳,張星(第1、2、3、4標項采購人代表)
七、開標情況
標項1標項2標項3標項4
八、資格審查情況
標項1標項2標項3標項4
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3標項4
十、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 55.0 | 57.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 59.8 | 22.5 | 82.3 |
| 1 | 浙江宏寶項目管理咨詢有限公司 | 55.5 | 57.5 | 55.5 | 63.5 | 59.5 | 58.3 | 21.43 | 79.73 |
| 1 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 22.5 | 74.5 |
| 1 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 46.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 42.2 | 30.0 | 72.2 |
| 1 | 浙江弘實項目管理有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 54.4 | 17.31 | 71.71 |
| 1 | 浙江聯騰工程咨詢有限公司 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 58.0 | 54.0 | 16.88 | 70.88 |
| 1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 50.0 | 54.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 51.6 | 13.78 | 65.38 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 55.0 | 55.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 59.4 | 22.5 | 81.9 |
| 2 | 浙江宏寶項目管理咨詢有限公司 | 55.5 | 59.5 | 55.5 | 63.5 | 59.5 | 58.7 | 21.43 | 80.13 |
| 2 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 22.5 | 74.5 |
| 2 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 42.6 | 30.0 | 72.6 |
| 2 | 浙江弘實項目管理有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 17.31 | 71.31 |
| 2 | 浙江聯騰工程咨詢有限公司 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 58.0 | 53.6 | 16.88 | 70.48 |
| 2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 51.2 | 13.78 | 64.98 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 寧波安全三江工程咨詢招標代理有限公司 | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.4 | 19.29 | 79.69 |
| 3 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 58.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 59.8 | 16.88 | 76.68 |
| 3 | 浙江聯達工程項目管理有限公司 | 52.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 52.5 | 51.3 | 21.09 | 72.39 |
| 3 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 41.0 | 43.0 | 47.0 | 35.0 | 43.0 | 41.8 | 30.0 | 71.8 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 寧波安全三江工程咨詢招標代理有限公司 | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.4 | 19.29 | 79.69 |
| 4 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 60.2 | 16.88 | 77.08 |
| 4 | 浙江聯達工程項目管理有限公司 | 52.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 52.5 | 51.3 | 21.09 | 72.39 |
| 4 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 41.0 | 43.0 | 47.0 | 35.0 | 45.0 | 42.2 | 30.0 | 72.2 |
標項1標項2標項3標項4
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3標項4
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本招標公司參照國家發展改革委發改辦價格〔2003〕857號通知和國家計委計價格〔2002〕1980號文件的規定的服務招標費率標準下浮50%(不足3500元按照3500元計),按照總金額3500元(根據各標項成交金額比例分攤),向各中標供應商進行收取。
2.代理服務收費金額:標項一(1250元),標項二(1250元),標項三(500元),標項四(500元)
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:浙江工商職業技術學院
地址:寧波市機場路1988號
傳真:0574-88222004
項目聯系人(詢問):王老師
項目聯系方式(詢問):0574-87422007
質疑聯系人:陳老師
質疑聯系方式:0574-87422200
郵箱:zcc@zjbti.net.cn
2.采購代理機構信息
名稱:浙江中創招投標有限公司
地址:寧波市環城西路北段225號真如中心15樓
傳真:0574-87179089
郵 箱:tender06@126.com
項目聯系人(詢問):張百軍、周俊輝、盧杭燕、張曉亮、夏坤、吳鳳珠
項目聯系方式(詢問):0574-87179087
質疑聯系人:王家興
質疑聯系方式:0574-87179082
3.該項目由采購人處理采購爭議。質疑環節,采購人委托采購代理機構處理的,可由采購代理機構答復。對質疑答復不滿意的,向采購人內部設置的采購監督機構反映。
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












