晉江市僑聲中學改擴建工程實驗室設施采購結果公告(采購包1)
http://www.www.2776g.com2026年01月13日 10:35教育裝備網
一、項目編號:[350582]FS[GK]2025015
二、項目名稱:晉江市僑聲中學改擴建工程實驗室設施采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 泉州市興美科技有限公司 | 福建省晉江市僑暉路308號C7幢113室 | 678,896.00元 | 96.53 |
四、主要標的信息
采購包1(實驗室設施):
貨物類(泉州市興美科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 教師演示臺(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-47 | 2 | 張 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
| 1-1-2 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗室水嘴(化學課標實驗室) | 武潔 | WJH0233A | 2 | 套 | 367.0000 | 734.00 |
| 1-1-3 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 防腐水槽(化學課標實驗室) | SHIDE | SD-41 | 2 | 套 | 280.0000 | 560.00 |
| 1-1-4 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 教師實驗電源(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-28 | 2 | 套 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-5 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 緊急洗眼器(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-75 | 2 | 套 | 495.0000 | 990.00 |
| 1-1-6 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 學生實驗桌(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-83 | 56 | 張 | 2,050.0000 | 114,800.00 |
| 1-1-7 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 走線桶(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-12 | 56 | 套 | 229.0000 | 12,824.00 |
| 1-1-8 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗電源(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-84 | 56 | 套 | 375.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-9 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 水槽柜(化學課標實驗室) | SHIDE | SD-24 | 28 | 套 | 2,480.0000 | 69,440.00 |
| 1-1-10 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 三聯水嘴(化學課標實驗室) | 武潔 | WJH0233A | 28 | 套 | 367.0000 | 10,276.00 |
| 1-1-11 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 多功能實驗下水裝置(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-86 | 28 | 套 | 90.0000 | 2,520.00 |
| 1-1-12 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 學生實驗凳(化學課標實驗室) | 誠教 | CJ-69 | 112 | 個 | 166.0000 | 18,592.00 |
| 1-1-13 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 排氣扇(化學課標實驗室) | 展譽防爆 | BWEXD(DFBZ)-300Ex4 | 4 | 個 | 422.0000 | 1,688.00 |
| 1-1-14 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 電氣布線(地上部分)(化學課標實驗室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 2 | 間 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-15 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 室內給排水系統(地上部分)(化學課標實驗室) | 毅而瑪 | 定制 | 2 | 間 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-16 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 教師演示臺(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-47 | 2 | 張 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
| 1-1-17 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗室水嘴(生物課標實驗室) | 武潔 | WJH0233A | 2 | 套 | 367.0000 | 734.00 |
| 1-1-18 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 防腐水槽(生物課標實驗室) | SHIDE | SD-41 | 2 | 套 | 280.0000 | 560.00 |
| 1-1-19 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 教師實驗電源(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-28 | 2 | 套 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-20 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 緊急洗眼器(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-75 | 2 | 套 | 495.0000 | 990.00 |
| 1-1-21 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 學生實驗桌(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-83 | 56 | 張 | 2,050.0000 | 114,800.00 |
| 1-1-22 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 走線桶(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-12 | 56 | 套 | 229.0000 | 12,824.00 |
| 1-1-23 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗電源(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-84 | 56 | 套 | 375.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-24 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 水槽柜(生物課標實驗室) | SHIDE | SD-24 | 28 | 套 | 2,480.0000 | 69,440.00 |
| 1-1-25 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 三聯水嘴(生物課標實驗室) | 武潔 | WJH0233A | 28 | 套 | 367.0000 | 10,276.00 |
| 1-1-26 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 多功能實驗下水裝置(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-86 | 28 | 套 | 90.0000 | 2,520.00 |
| 1-1-27 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 學生實驗凳(生物課標實驗室) | 誠教 | CJ-69 | 112 | 個 | 166.0000 | 18,592.00 |
| 1-1-28 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 生物實驗光源(生物課標實驗室) | 歐奔 | ILSS04016 | 56 | 套 | 427.0000 | 23,912.00 |
| 1-1-29 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 電氣布線(地上部分)(生物課標實驗室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 2 | 間 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-30 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 室內給排水系統(地上部分)(生物課標實驗室) | 毅而瑪 | 定制 | 2 | 間 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-31 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗凳(化學探究實驗室122室) | 誠教 | CJ-23 | 30 | 張 | 100.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-32 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗凳(化學探究實驗室123室) | 誠教 | CJ-23 | 60 | 張 | 100.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-33 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 準備臺(化學儀器室、準備室) | 誠教 | CJ-95 | 1 | 張 | 15,560.0000 | 15,560.00 |
| 1-1-34 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗室水嘴(化學儀器室、準備室) | 武潔 | WJH0233A | 1 | 套 | 367.0000 | 367.00 |
| 1-1-35 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 防腐水槽(化學儀器室、準備室) | SHIDE | SD-41 | 1 | 套 | 280.0000 | 280.00 |
| 1-1-36 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 滴水架(化學儀器室、準備室) | 誠教 | CJ-21 | 1 | 套 | 385.0000 | 385.00 |
| 1-1-37 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 試劑架(化學儀器室、準備室) | 誠教 | CJ-10 | 1 | 組 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-38 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 儀器柜(化學儀器室、準備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 4 | 個 | 2,490.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-39 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 藥品柜(化學儀器室、準備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 2 | 個 | 2,850.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-40 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 電氣布線(地上部分)(化學儀器室、準備室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 1 | 間 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-41 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 室內給排水系統(地上部分)(化學儀器室、準備室) | 毅而瑪 | 定制 | 1 | 間 | 800.0000 | 800.00 |
| 1-1-42 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 準備臺(生物儀器室、準備室) | 誠教 | CJ-95 | 1 | 張 | 15,560.0000 | 15,560.00 |
| 1-1-43 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 實驗室水嘴(生物儀器室、準備室) | 武潔 | WJH0233A | 1 | 套 | 367.0000 | 367.00 |
| 1-1-44 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 防腐水槽(生物儀器室、準備室) | SHIDE | SD-41 | 1 | 套 | 280.0000 | 280.00 |
| 1-1-45 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 滴水架(生物儀器室、準備室) | 誠教 | CJ-21 | 1 | 套 | 385.0000 | 385.00 |
| 1-1-46 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 試劑架(生物儀器室、準備室) | 誠教 | CJ-10 | 1 | 組 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-47 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 儀器柜(生物儀器室、準備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 4 | 個 | 2,490.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-48 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 藥品柜(生物儀器室、準備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 2 | 個 | 2,850.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-49 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 電氣布線(地上部分)(生物儀器室、準備室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 1 | 間 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-50 | 其他儀器儀表 | 實驗室設施 | 室內給排水系統(地上部分)(生物儀器室、準備室) | 毅而瑪 | 定制 | 1 | 間 | 800.0000 | 800.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 蔡慶星 |
| 評審專家: | 劉芳、蔡麗嬌、楊挺、曾亮亮 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①采購代理服務費按采購包分別計取,依照各采購包中標(成交)金額,以差額定率累進法計算:中標(成交)金額100(人民幣萬元)及以下貨物采購費率1.5%,中標(成交)總金額100-500(人民幣萬元)貨物采購費率1.1%。各采購包采購代理服務費按差額定率累進法計算后若不足5000元則以5000元包干計取。②代理服務費繳交賬戶信息:賬戶名:福建豐盛項目管理咨詢有限公司,開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司泉州豐澤支行,銀行賬號:35050165600700001403。③成交供應商在領取成交通知書時,須以現金或轉賬方式一次性繳清代理服務費。
代理服務費收費金額:
合同包1實驗室設施:1.0183萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:晉江市僑聲中學
地址:福建省泉州市晉江市東石鎮僑聲大路188號
聯系方式:0595-85580893
2.采購機構信息
名稱:福建豐盛項目管理咨詢有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區東湖街121號金貿大廈A幢619
聯系方式:0595-22896657、18159238005
3.項目聯系方式
項目聯系人:林承璽
電話:0595-22896657、18159238005
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












