五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.www.2776g.com2026年01月14日 10:43教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):B6S[2025]1398號(hào)-001-01
二、項(xiàng)目名稱:五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 新疆英諾煒拓信息科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))科學(xué)一街384號(hào)科技廳26號(hào)樓1樓122號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1655880(元) | 1655880(元) | 98.9 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 電子票據(jù)實(shí)踐系統(tǒng) | 新道 | V1.0 | 1 | 167000 |
| 2 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 電子表格實(shí)踐教學(xué) 系統(tǒng) | 新道 | V2.0 | 1 | 55000 |
| 3 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 稅費(fèi)核算與智能申 報(bào)實(shí)踐系統(tǒng) | 新道 | V1.0 | 1 | 169600 |
| 4 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)教學(xué) 平臺(tái) | 新道 | V16.0 | 1 | 210000 |
| 5 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 財(cái)稅實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 金蝶 | V1.0 | 1 | 98000 |
| 6 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)訓(xùn)沙盤 | 新道 | V3.0 | 1 | 246000 |
| 7 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 會(huì)計(jì)崗位教學(xué)軟件 | 網(wǎng)中網(wǎng) | V1.0 | 1 | 170000 |
| 8 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 教學(xué)管理軟件 | 酷信 | 酷信智能云教室管理系統(tǒng)V5.0 | 1 | 5800 |
| 9 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 沙盤互動(dòng)演示臺(tái) | 新道 | 定制 | 1 | 130000 |
| 10 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 業(yè)務(wù)服務(wù)器1 | 浪潮 | 浪潮CS5260H2 | 1 | 35500 |
| 11 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 業(yè)務(wù)服務(wù)器2 | 浪潮 | 浪潮CS5260H2 | 1 | 43000 |
| 12 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 云服務(wù)器 | 中科可控 | H210-G30 | 1 | 36000 |
| 13 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 云終端 | 智微華光 | 智微華光E700-HD | 46 | 4200 |
| 14 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 顯示器 | 智微華光 | 智微華光J24-1FPB | 46 | 850 |
| 15 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 鍵鼠 | 智微華光 | 智微華光USB鍵鼠 | 46 | 90 |
| 16 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 48口交換機(jī) | 華為 | S5735S-L48T4S-A1 | 1 | 4900 |
| 17 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 服務(wù)器機(jī)柜 | 億聯(lián)創(chuàng) | 600mm/1000mm/1200mm | 1 | 1600 |
| 18 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 數(shù)字紅外無(wú)線系統(tǒng) 主機(jī) | 臺(tái)電 | TES-5600MRN/20 | 1 | 3500 |
| 19 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 數(shù)字紅外接收器 | 臺(tái)電 | TES-5600RN1/30 | 2 | 1200 |
| 20 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 有線麥克風(fēng) | 臺(tái)電 | TES-5675T | 1 | 1550 |
| 21 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 沙盤6人桌 | 和瑞豐 | 1600mm*1200mm*750mm | 8 | 2100 |
| 22 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 學(xué)生座椅 | 和瑞豐 | 1.2 | 48 | 240 |
| 23 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 數(shù)字紅外無(wú)線麥克風(fēng) | 臺(tái)電 | TES-5604_W | 1 | 770 |
| 24 | 五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目-會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)資源建設(shè) | 實(shí)訓(xùn)室廣告文化制品 | 英諾煒拓 | 定制 | 1 | 10500 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曹衛(wèi)國(guó),劉莉(采購(gòu)人代表),陳少華,劉峰,鄒建華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以項(xiàng)目為計(jì)算基數(shù),參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文執(zhí)行。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):22214.68
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師五家渠職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:新疆五家渠市緯七路
聯(lián)系方式:13899607536
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆正元工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
地 址:新疆烏魯木齊市維泰北路616號(hào)建咨大廈12樓
聯(lián)系方式:0991-3722209、18699074330
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李曉波
電 話:0991-3722209、18699074330
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












