泉州醫學高等專科學校南安校區物業管理服務項目結果公告(采購包1)
http://www.www.2776g.com2026年03月04日 10:52教育裝備網
一、項目編號:[350501]QZSCGZX[GK]2025034
二、項目名稱:泉州醫學高等專科學校南安校區物業管理服務項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廈門合嘉源生活服務集團有限責任公司 | 廈門市集美區西濱路52號713室之一 | 11,000,000.00元 | 97.87 |
四、主要標的信息
采購包1(泉州醫學高等專科學校南安校區物業管理服務項目):
服務類(廈門合嘉源生活服務集團有限責任公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 項目經理 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 234,000.00 |
| 1-1-2 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 工程主管 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 198,000.00 |
| 1-1-3 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 保潔主管 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 172,800.00 |
| 1-1-4 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 綠化主管 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 162,000.00 |
| 1-1-5 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 教學樓主管 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 165,600.00 |
| 1-1-6 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 項目經理助理 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 187,200.00 |
| 1-1-7 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 會務服務 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 140,400.00 |
| 1-1-8 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 前臺 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 136,800.00 |
| 1-1-9 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 保潔員 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 2,455,200.00 |
| 1-1-10 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 綠化養護員 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 403,200.00 |
| 1-1-11 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 電梯安全員 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 273,600.00 |
| 1-1-12 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 工程人員(水電維修、土木土建維修、水管網疏通等) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 864,000.00 |
| 1-1-13 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 教學樓管理員 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,166,400.00 |
| 1-1-14 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 宿舍管理員 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,008,000.00 |
| 1-1-15 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 加班費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 37,800.00 |
| 1-1-16 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 醫社保 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,295,946.00 |
| 1-1-17 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 防暑降溫費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 31,500.00 |
| 1-1-18 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 服裝費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 55,800.00 |
| 1-1-19 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 年終獎 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 109,656.00 |
| 1-1-20 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 團體人員意外雇主保險 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 69,300.00 |
| 1-1-21 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 物業管理責任險 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 8,460.00 |
| 1-1-22 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 公眾責任險 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 17,280.00 |
| 1-1-23 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 高空墜物責任險 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 12,600.00 |
| 1-1-24 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 辦公設備折舊及辦公耗材費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 20,160.00 |
| 1-1-25 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 2000元以下零星維修材料費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 75,600.00 |
| 1-1-26 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 消殺防治費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 49,500.00 |
| 1-1-27 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 綠化養護材料費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 36,720.00 |
| 1-1-28 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 保潔材料、耗材費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 108,000.00 |
| 1-1-29 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 管道疏通化糞池清理、隔油池清理及清洗蓄水池、水質檢測費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 46,080.00 |
| 1-1-30 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 搬運費(含空調拆裝及搬運) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 18,000.00 |
| 1-1-31 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 空調(含中央空調)維修保養清洗費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 38,988.00 |
| 1-1-32 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 電梯維修保養年檢費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 46,080.00 |
| 1-1-33 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 綠植租擺費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 201,600.00 |
| 1-1-34 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 垃圾清運費用 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 540,000.00 |
| 1-1-35 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 管理費用 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 158,550.00 |
| 1-1-36 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 法定稅費 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 年 | 完全響應招標文件服務標準 | 286,200.00 |
| 1-1-37 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 防臺風、防汛專業沙袋(30cm*80cm) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 只 | 完全響應招標文件服務標準 | 3,000.00 |
| 1-1-38 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 抗洪救生衣 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 件 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,260.00 |
| 1-1-39 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 鋼盔型頭盔 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 個 | 完全響應招標文件服務標準 | 500.00 |
| 1-1-40 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 雨衣 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 件 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,170.00 |
| 1-1-41 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 絕緣雨鞋 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 雙 | 完全響應招標文件服務標準 | 2,250.00 |
| 1-1-42 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 排水管 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 米 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,040.00 |
| 1-1-43 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 救援麻繩 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 捆 | 完全響應招標文件服務標準 | 250.00 |
| 1-1-44 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 電纜 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 米 | 完全響應招標文件服務標準 | 700.00 |
| 1-1-45 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 應急探照燈 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 盞 | 完全響應招標文件服務標準 | 450.00 |
| 1-1-46 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 強光手電 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 個 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,050.00 |
| 1-1-47 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 手電 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 個 | 完全響應招標文件服務標準 | 360.00 |
| 1-1-48 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 警戒燈 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 個 | 完全響應招標文件服務標準 | 890.00 |
| 1-1-49 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 警示條 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 卷 | 完全響應招標文件服務標準 | 390.00 |
| 1-1-50 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 電箱(380V) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 只 | 完全響應招標文件服務標準 | 478.00 |
| 1-1-51 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 電箱(220V) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 只 | 完全響應招標文件服務標準 | 320.00 |
| 1-1-52 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 不銹鋼扶梯(≥5米) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 把 | 完全響應招標文件服務標準 | 230.00 |
| 1-1-53 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 抽水泵(口徑200mm以上) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 3,237.00 |
| 1-1-54 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 鐵鍬 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 把 | 完全響應招標文件服務標準 | 360.00 |
| 1-1-55 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 洋鎬 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 把 | 完全響應招標文件服務標準 | 355.00 |
| 1-1-56 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 太平斧 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 把 | 完全響應招標文件服務標準 | 200.00 |
| 1-1-57 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 喊話喇叭 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 個 | 完全響應招標文件服務標準 | 90.00 |
| 1-1-58 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 安全帽 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 個 | 完全響應招標文件服務標準 | 840.00 |
| 1-1-59 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 對講機 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 部 | 完全響應招標文件服務標準 | 8,400.00 |
| 1-1-60 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 高壓清洗機 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 5,600.00 |
| 1-1-61 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 灑水車(≥7噸) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 76,000.00 |
| 1-1-62 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 掃洗車 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 31,500.00 |
| 1-1-63 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 高空作業車(可租賃) | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 5,750.00 |
| 1-1-64 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 室內電瓶洗地機 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 17,904.00 |
| 1-1-65 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 打草機 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 臺 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,770.00 |
| 1-1-66 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 絕緣地毯 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 米 | 完全響應招標文件服務標準 | 1,580.00 |
| 1-1-67 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 絕緣手套 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 副 | 完全響應招標文件服務標準 | 140.00 |
| 1-1-68 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 絕緣腳套 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務時間3年 | 雙 | 完全響應招標文件服務標準 | 916.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 柯永福 |
| 評審專家: | 凡楊軍、林麗華、莊素梅、林沁、陳金枝、尤毅聰 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包1泉州醫學高等專科學校南安校區物業管理服務項目:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各供應商最后得分及排序:1、廈門合嘉源生活服務集團有限責任公司97.87分;2、 福州鴻馳物業科技服務有限公司93.70分;福建五心物業科技服務有限公司78.00分。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:泉州醫學高等專科學校
地址:泉州市洛江區安吉路2號
聯系方式:0595-22882601/13799225328
2.采購機構信息
名稱:泉州市政府采購中心
地址:福建省泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A棟404
聯系方式:0595-22132295
3.項目聯系方式
項目聯系人:柯碧瑩
電話:0595-22132295
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












