成都中醫藥大學第二學生食堂排煙系統更換(二次)中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2026年03月11日 09:42教育裝備網
一、項目編號:N5100012025003612
二、項目名稱:第二學生食堂排煙系統更換(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川蜀廚匯廚房設備有限公司 | 四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區)車城東二路55號哈工大機器人產業園研發展示中心2-514號 | 1,170,500.00元 | 100.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川蜀廚匯廚房設備有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 油煙凈化一體機 | 恒創未來 | 2000*1300*990mm | 86.4(米) | 6,500.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 排煙風柜1 | 北沃 | 1085*1260*1485mm/7.5KW | 7(臺) | 7,600.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 排煙風柜2 | 北沃 | 1285*1470*1770mm/15kW | 4(臺) | 11,500.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 控制箱1 | 柘泰 | "300*400*160mm" | 9(臺) | 650.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 控制箱2 | 柘泰 | 400*500*160mm | 5(臺) | 850.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 排煙直管 | 北沃 | 管道大小根據現場定制/材質厚度1.2mm | 710(平方米) | 140.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 出風口環境檢測管道 | 北沃 | 管道大小根據現場定制/材質厚度1.2mm | 118(平方米) | 140.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 彎頭1 | 北沃 | 600*600mm | 12(個) | 580.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 彎頭2 | 北沃 | 500*500mm | 19(個) | 550.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 三通1 | 北沃 | 700*700mm | 1(個) | 680.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 彎頭3 | 北沃 | 700*700mm | 10(個) | 600.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 變徑1 | 北沃 | 700*600mm | 26(個) | 460.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 變徑2 | 北沃 | 800*700mm | 12(個) | 500.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 軟接 | 北沃 | 根據現場定制 | 32(套) | 150.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 排煙防火閥1 | 冠德特慧 | 1250*1000mm | 6(個) | 480.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 排煙防火閥2 | 冠德特慧 | 1250*1000mm | 4(個) | 480.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 減震器1 | 北沃 | 150KG | 24(個) | 80.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 減震器2 | 北沃 | 200KG | 36(個) | 105.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風柜支架1 | 北沃 | 1100*1300*600mmm | 11(套) | 590.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風管支架2 | 北沃 | 根據現場定制/材質30×30×2mm角鋼 | 40(個) | 75.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 電纜1 | 川纜 | 5*6mm² | 310(米) | 40.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 電纜2 | 川纜 | 5*8mm² | 120(米) | 60.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 防鼠網 | 北沃 | 600*600mm | 11(個) | 200.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 原有抽排設備拆除 | / | / | 1(項) | 15,000.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 新風風柜1 | 北沃 | 1085*1260*1485mm/7.5KW | 3(臺) | 7,600.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 新風風柜2 | 北沃 | 1185*1400*1665mm/11kW | 1(臺) | 9,500.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風閥控制器1 | 北沃 | 500*500mm | 15(個) | 350.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風閥控制器2 | 北沃 | 500*500mm | 1(個) | 350.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風閥控制器3 | 北沃 | 500*500mm | 6(個) | 350.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風閥控制器4 | 北沃 | 500*500mm | 2(個) | 350.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 直管 | 北沃 | 管道大小根據現場定制/材質厚度1.2mm | 1118(平方米) | 140.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 三通2 | 北沃 | 600*400mm | 1(個) | 500.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 三通3 | 北沃 | 600*600mm | 4(個) | 580.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 三通4 | 北沃 | 500*500mm | 13(個) | 450.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 三通5 | 北沃 | 400*400mm | 19(個) | 400.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 四通1 | 北沃 | 600*600mm | 15(個) | 480.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 四通2 | 北沃 | 400*400mm | 20(個) | 400.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 四通3 | 北沃 | 500*600mm | 14(個) | 460.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 四通4 | 北沃 | 700*700mm | 4(個) | 550.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 四通5 | 北沃 | 650mm*650mm | 4(個) | 530.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 變徑3 | 北沃 | 750*700mm | 1(個) | 470.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 變徑4 | 北沃 | 650*600mm | 13(個) | 450.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 變徑5 | 北沃 | 850*700mm | 4(個) | 520.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 變徑6 | 北沃 | 600*500mm | 6(個) | 430.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 彎頭4 | 北沃 | 400*400mm | 5(個) | 530.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風柜支架3 | 北沃 | 1300*1500*600mm | 4(套) | 800.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 風管吊架 | 北沃 | 根據現場定制/材質30×30×2mm角鋼 | 160(個) | 75.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 進風口鋁百葉 | 北沃 | 500*500mm | 4(個) | 750.00 |
| A02061807 | A02061807 排煙系統 | 室內鋁百葉 | 北沃 | 350*350mm | 219(個) | 40.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾威(采購人代表)、米雄、韓軍、李澤峰、顧莊健
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
遵循以成本支出加合理利潤為原則,依據代理協議及采購文件的約定,招標代理服務費以采購預算作為收費的計算基數,按照以下收費標準差額定率累進法計算后再下浮20%收取。計費基數100萬元(含)以下1.5%;100萬元(不含)-500萬元(含)1.1%;500萬元(不含)-1000萬元(含)0.8%。
代理服務費金額:
合同包1:1.6312萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本項目預算資金采購包1: 1,490,000.00元
2、本項目計劃備案編號為:51000025210200067534。
3、采購品目編號及名稱:A02061807 排煙系統。
4、監督部門:四川省財政廳,聯系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553;地址:四川省成都市錦江區學道街26號。
5、本項目標的信息(貨物類)以附件“報價表”為準。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:成都中醫藥大學
地址:成都市溫江區柳臺大道1166號
聯系方式:唐老師;028-61801010
2.采購代理機構信息
名稱:四川乾新招投標代理有限公司
地址:四川省成都高新區吉慶三路333號1棟1單元4層401號
聯系方式:028-84638556轉630;028-61375575轉688
3.項目聯系方式
項目聯系人:項目負責人:郭婉瑩、可浩、羅力、陳介;技術負責人:蘇懷林、唐榮、謝旭、黃科
電話:028-84638556轉630;028-61375575轉688
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












