脈動(dòng)真空滅菌器、凈化空調(diào)系統(tǒng)等采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://www.www.2776g.com2026年03月12日 09:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350001]ZZXM[GK]2025062
二、項(xiàng)目名稱:脈動(dòng)真空滅菌器、凈化空調(diào)系統(tǒng)等采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南賽恩斯科技發(fā)展有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井鋪中南(長(zhǎng)沙)總部基地第1-B棟10樓10009房 | 1,680,337.90元 | 96.54 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(脈動(dòng)真空滅菌器、凈化空調(diào)系統(tǒng)等采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(湖南賽恩斯科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 新華 | 容積≥650L | 2 | 臺(tái) | 235,000.0000 | 470,000.00 |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 廣東歐科 | 全新風(fēng)量≥5000m3/h;靜壓≥600Pa;冷量 ≥90KW;熱量≥100.5KW;電加熱功率≥35KW;加濕量≥15kg/h | 1 | 套 | 280,000.0000 | 280,000.00 |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 排風(fēng)系統(tǒng)1 | 廣東菱豐 | 4-72-6A≥4KW,風(fēng)壓1122-713Pa | 1 | 套 | 72,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 排風(fēng)系統(tǒng)2 | 廣東菱豐 | 4-72-4A≥1.5KW,風(fēng)壓471-299Pa | 1 | 套 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 邊臺(tái) | 邊臺(tái)1 | 賽恩斯 | 2350mm*750mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 邊臺(tái) | 邊臺(tái)2 | 賽恩斯 | 800mm*750mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺(tái) | 不銹鋼臺(tái)1 | 賽恩斯 | 1000mm*600mm*820mm | 2 | 臺(tái) | 2,900.0000 | 5,800.00 |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺(tái) | 不銹鋼臺(tái)2 | 賽恩斯 | 1300mm*750mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺(tái) | 不銹鋼臺(tái)3 | 賽恩斯 | 1400mm*600mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺(tái) | 不銹鋼臺(tái)4 | 賽恩斯 | 1500mm*600mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 4,300.0000 | 4,300.00 |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺(tái) | 不銹鋼臺(tái)5 | 賽恩斯 | 1800mm*600mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 5,100.0000 | 5,100.00 |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼洗滌臺(tái) | 不銹鋼洗滌臺(tái) | 賽恩斯 | 2000mm*750mm*820mm | 1 | 臺(tái) | 8,900.0000 | 8,900.00 |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 緊急淋浴洗眼器 | 緊急淋浴洗眼器 | 科恩 | 立式 | 1 | 臺(tái) | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 氣瓶柜 | 氣瓶柜 | 賽恩斯 | 900mm*450mm*1800mm | 3 | 臺(tái) | 2,300.0000 | 6,900.00 |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 安全柜 | 安全柜 | 賽恩斯 | 1050mm*420mm*1650mm | 1 | 臺(tái) | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼更衣柜 | 不銹鋼更衣柜 | 賽恩斯 | 900mm*450mm*1800mm | 1 | 臺(tái) | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 智能三門電子互鎖系統(tǒng) | 智能三門電子互鎖系統(tǒng) | 桑瑪 | 帶指標(biāo)燈及一鍵逃生裝置 | 2 | 套 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 智能九門電子互鎖系統(tǒng) | 智能九門電子互鎖系統(tǒng) | 桑瑪 | 帶指標(biāo)燈及一鍵逃生裝置 | 1 | 套 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 排風(fēng)機(jī)變頻控制系統(tǒng) | 排風(fēng)機(jī)變頻控制系統(tǒng) | 昕展 | 含電控柜、排風(fēng)機(jī)變頻器2套、PLC、遠(yuǎn)程啟動(dòng)等元器件 | 1 | 套 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 房間智能壓差控制系統(tǒng) | 房間智能壓差控制系統(tǒng) | 昕展 | 含電控柜、可編程樓層控制器等元器件 | 1 | 套 | 41,500.0000 | 41,500.00 |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 集中供氣系統(tǒng) | 集中供氣系統(tǒng) | 愷昇 | SS316-3/8OD;SS316L-1/4BA;SS316L-3/8BA;RH12;SS316-1/4 | 1 | 套 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 報(bào)警系統(tǒng) | 報(bào)警系統(tǒng) | 愷昇 | 32路數(shù)據(jù)采集 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
工程類(湖南賽恩斯科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-23 | 裝修工程 | 裝修配套改造 | 按設(shè)計(jì)施工圖紙、工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 項(xiàng) | 宋惠清 | 湘243002408750 | 604,937.90 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 施佳健 |
| 評(píng)審專家: | 李光輝、張玉源、徐永輝、連彩元 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算:中標(biāo)金額在100萬(wàn)元以下的,按原“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)80%收取,中標(biāo)金額在100萬(wàn)元以上的按原“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70%收取。2)收取方式:中標(biāo)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書之前以轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性付清。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行賬號(hào):開(kāi)戶名:福建中招項(xiàng)目管理有限公司開(kāi)戶行:招商銀行東街口支行賬號(hào):591905833810101
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1脈動(dòng)真空滅菌器、凈化空調(diào)系統(tǒng)等采購(gòu)項(xiàng)目:1.5738萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.各投標(biāo)人資格及符合性審查均合格。
2.未中標(biāo)人可前往我司領(lǐng)取落標(biāo)通知書和本公司的總分及排名。
3.公司郵箱:fjzzjtgl@163.com。
4.財(cái)務(wù)郵箱:fjzzxmgl@163.com。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建醫(yī)科大學(xué)
地址:福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號(hào)
聯(lián)系方式:0591-23511356
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建中招項(xiàng)目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路19號(hào)國(guó)泰大廈五層
聯(lián)系方式:0591-62623605
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林鍵、東海霞、陳峰
電話:0591-62623605
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












