四川省成都市第四十九中學校校園安防AI賦能項目(二次)中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2026年03月24日 09:41教育裝備網
一、項目編號:N5101082026000025
二、項目名稱:校園安防AI賦能項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 深圳中電科城安科技有限公司 | 深圳市福田區華富街道新田社區深南大道1006號深圳國際創新中心A座十八層 | 904,424.00元 | 97.92 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(深圳中電科城安科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 人臉攝像機 | 海康威視 | DS-2CD264XYZUVA-BCDEF | 34(臺) | 1,425.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 高清全彩攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF | 25(臺) | 1,190.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 敏感詞采集設備 | 臻樹智能 | ZEL110-S102-A4G | 98(臺) | 988.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 語音通話系統 | 臻樹智能 | ZEL110-G01 | 2(套) | 2,900.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 智能預警平臺 | 眾橫天成 | AIVC V1.0 | 1(套) | 61,100.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻AI分析平臺 | 眾橫天成 | ZVAS-80 | 1(套) | 432,350.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻AI分析管理設備 | 寧暢 | X620 G40 | 1(套) | 75,500.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 學生請假系統 | 云海泛舟 | 學生請假系統V1.0 | 1(套) | 29,300.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 訪客管理系統 | 云海泛舟 | 訪客管理系統V1.0 | 1(套) | 25,200.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻管理設備 | 聯想 | WR3220G2 | 1(套) | 27,700.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 監控中心顯示大屏 | 酷開(SKYWORTH) | 100P3E Max | 1(臺) | 11,400.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 預警音箱設備 | 海康威視 | DS-2FH2021C-OW/D | 16(個) | 445.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻存儲設備 | 聯想 | 16T SATA 3.5英寸 企業級 | 10(個) | 3,510.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 4口POE交換機 | 海康威視 | DS-3E1510P-S | 9(臺) | 450.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 8口POE交換機 | 海康威視 | DS-3E1510P-S | 13(臺) | 450.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 設備綜合柜 | 圖騰 | G26042 | 1(個) | 2,090.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 網絡線 | 騰飛(Tengfei) | TF-1002C | 8(箱) | 645.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 輔材 | 國產 | 通用(管材、電源線、配件等各類輔材),規格在項目實施過程中,根據實際需用量確定 | 1(批) | 1,680.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜黎洋、趙楊、張昆、劉勇、狄林(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
依照成本加合理利潤的原則,代理服務費以中標(成交)金額為計算基數收取中標(成交)金額*1.2%,不足4000元的按4000元收。
代理服務費金額:
合同包1:1.0853萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本項目備案編號: 51010825210200008784[2026]00051
2、本項目采購預算:932,394.00元,最高限價:932,394.00元。
3、監督機構:成都市成華區財政局,聯系電話:028-84356267,聯系地址:四川省成都市成華區一環路東三段148號(新鴻路地鐵站B2口步行280米)。
4、采購品目及編號:A02091107 視頻監控設備
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省成都市第四十九中學校
地址:成都市成華區圣燈路39號
聯系方式:028-84115348
2.采購代理機構信息
名稱:四川天啟建設項目管理有限公司
地址:四川省成都市成華區成都市成華區成華大道杉板橋路699號1幢(招商城市主場A座)25樓2505號
聯系方式:028-87687595
3.項目聯系方式
項目聯系人:雷雁淋
電話:028-87687595
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












