南京醫(yī)科大學(xué)食堂大宗食材采購項目中標(biāo)公告(二)
http://www.www.2776g.com2026年04月14日 10:19教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:JSZC-320000-SNZX-G2026-0028
二、項目名稱:南京醫(yī)科大學(xué)食堂大宗食材采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 包號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)金額 |
| 包1 冷凍副食品 | 南京志勇貿(mào)易有限公司 | 91320192MA216XLAX5 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒廣路1號綜合體一層C區(qū)26號 | 88.85分 | 5073795.93元 |
| 江蘇嘉業(yè)達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320113MA276A154F | 南京市棲霞區(qū)八卦洲街道中心路96號A棟辦公樓1-1550號 | 88.53分 | 5203756.6元 | |
| 南京榮昱供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320115MA21W0BP0X | 南京市江寧區(qū)東山街道潤麒路36號綜合樓西單元第四層 | 88.47分 | 5168885.1元 | |
| 包2 蔬菜 | 南京普萊森德科技有限公司 | 91320104MA1YFTCX7D | 南京市秦淮區(qū)雙龍街2號2號樓604室 | 89.43分 | 2659017.03元 |
| 江蘇金培農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91321002MA21JWMTXW | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路9號 | 84.97分 | 2993758元 | |
| 南京萬家歡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91320115302495678H | 南京市江寧區(qū)東山街道工業(yè)集中區(qū)豐澤路82號 | 83.35分 | 3454163.25元 | |
| 包3 豬副(禽副)、牛羊肉 | 南京德忠食品有限公司 | 91320105754121239K | 南京市建鄴區(qū)玉塘東街4號 | 89.20分 | 3977557.7元 |
| 江蘇省蘇食肉品有限公司 | 913200007487085279 | 南京市浦東北路9號 | 88.44分 | 3878811元 | |
| 南京浩宇凡農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 9132011633931368XL | 南京市六合區(qū)龍池街道雄州南路288號南京滬江商貿(mào)城金程坊3幢112室 | 87.43分 | 4256034.4元 | |
| 包4 大米、面粉、油 | 南京市江寧區(qū)寶豐糧油貿(mào)易有限公司 | 913201150579771977 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道殷巷金龍路8號 | 92.57分 | 1694432元 |
| 江蘇凱爾康食品集團(tuán)有限公司 | 91320104558886226H | 南京市秦淮區(qū)菜市口2號 | 90.37分 | 1760176元 | |
| 南京晏湖酒店管理有限公司 | 91320115MA1QG3NUX8 | 南京市江寧區(qū)江寧街道龍坊路戰(zhàn)備水庫 | 89.06分 | 1754735.2元 | |
| 包6 雞蛋 | 巢湖市雙喜蛋雞養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 93340181680826948M | 安徽省巢湖市居巢區(qū)銀屏鎮(zhèn)呂婆行政村 | 89.29分 | 1307896元 |
| 南京蓬輝食品有限公司 | 91320113084172108Y | 南京市六合區(qū)龍池街道新港灣路166號6幢01戶 | 88.86分 | 1307760元 | |
| 包7 調(diào)味品(干調(diào)) | 南京嶺仙食品有限公司 | 91320115MA1Q0J522T | 南京市江寧區(qū)潤恒肉類凍品交易市場內(nèi)B區(qū)2層2029號商鋪 | 92.14分 | 1980927.75元 |
| 南京潤冬副食品有限公司 | 91320102671333113F | 南京市玄武區(qū)東箭道29號 | 89.25分 | 2011845.75元 | |
| 南京盛佑欣農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 91320115MA1MH2WE5B | 南京市江北新區(qū)大橋北路9號16幢旭日華庭金棕櫚弘陽大廈1單元1501室 | 85.68分 | 2151962.4元 | |
| 包9 米面制品 | 南京慧思果農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91320104MA1ME1A87Q | 南京市江寧區(qū)東山街道高橋工業(yè)集中區(qū)潤發(fā)路20號南京明正電子商務(wù)有限公司院內(nèi)綜合樓四層(右邊)和1號廠房一層 | 87.91分 | 303228元 |
| 南京蘇面供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91320115MAEFG06R2B | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山街道臨麒路88號2幢一樓 | 83.43分 | 288207元 | |
| 包5 水產(chǎn) | 投標(biāo)截止時間結(jié)束后參加本包的供應(yīng)商不足三家,故本包按廢標(biāo)處理。 | ||||
| 包8 豆制品 | 根據(jù)兼投不兼中的原則,經(jīng)專家評審,包8有效供應(yīng)商不足3家,缺乏競爭性,本包按廢標(biāo)處理。 | ||||
四、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 |
|
名稱:南京醫(yī)科大學(xué)食堂大宗食材采購項目 品牌(如有):詳見各包清單 規(guī)格型號:詳見各包招標(biāo)文件 數(shù)量:詳見各包招標(biāo)文件 單價:詳見各包清單 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王茂清、周劍忠、石冰、陳玉香、許銀、何琳(采購人代表)、朱星霓(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本次招標(biāo),中標(biāo)供應(yīng)商根據(jù)年度預(yù)計支出按《招標(biāo)代理服務(wù)費管理暫行辦法》(國家發(fā)展計劃委員會計價格【2002】1980號)代理服務(wù)招標(biāo)收費標(biāo)準(zhǔn)48%計算,超過人民幣18000元的按固定金額人民幣18000元計算,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:包1:6000元/家;包2:6000元/家;包3:6000元/家;包4:3808元/家;包6:4920元/家;包7:5392元/家;包9:1260元/家。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果持有異議的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起7個工作日內(nèi),以書面形式向南京蘇寧工程咨詢有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












