廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院校史館布展及配套服務(wù)項目(二次)結(jié)果公告
http://www.www.2776g.com2026年05月26日 10:21教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GPCGD261156FG049F
二、項目名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院校史館布展及配套服務(wù)項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(校史館布展及配套項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)鳳起東路203號中豪五福天地商業(yè)中心2幢18樓 | 1,488,070.12元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(校史館布展及配套項目):
貨物類(龍邦建設(shè)股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 其他柜類 | 活動展柜 | 博通 | 1、柜體尺寸:長*寬*高1200mm*600mm*1150mm(±10mm); 2、柜體材質(zhì):外飾面1.5mm灰色鋼板,表面靜電粉末噴涂; 3、表面顏色:酸洗磷化高溫靜電噴涂,顏色定制; 4、骨架結(jié)構(gòu):主龍骨40*40*1.5 方管焊接裝配; 5、展臺背板:15mm厚無機(jī)不燃板 ,環(huán)保等級E0級、外包亞麻布,顏色可定制。 6、展陳玻璃:8mm超白鋼化低反光玻璃精磨邊,45度碰角,無影膠粘接,頂層防火板包布展板; 7、照明系統(tǒng):LED 門型燈; 8、開啟方式:氣支撐輔助半自動上掀開啟。 | 21.0000(組) | 6,398.0000 | 134,358.0000 |
| 1-19 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 85吋播放屏 | 盈派ENBIT | 型號:SGD85T9 1.規(guī)格:85吋; 2.分辨率:≥3840*2160; 3.操作系統(tǒng):安卓; 4.配置:不低于RK3588芯片的性能,≥8G內(nèi)存,≥64G存儲; 5.尺寸:尺寸≥1916.7mm*1101.7mm*85.1mm; 6.外觀:上下左右等邊設(shè)計,前方無任何接口,整體為黑色; 7.特點(diǎn):支持直接斷電,支持上電自啟,支持第三方APP自啟; | 1.0000(臺) | 11,498.0000 | 11,498.0000 |
| 1-20 | 其他架類 | 液壓前維護(hù)支架 | 定制 | 定制;液壓前維護(hù)支架,按壓時屏幕彈出,再次按壓,屏幕收合,便于維護(hù); | 1.0000(副) | 1,559.0000 | 1,559.0000 |
| 1-22 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 小蜜蜂擴(kuò)音器 | 索愛 | 型號:S5; 技術(shù)參數(shù): 1.峰值功率:18W 2.內(nèi)置鋰電池:4000mAh 鋰電池 3.7V。 3.4000mAh大電池,持久續(xù)航 藍(lán)牙6.0連接,兼容多設(shè)備 4.充電接口:TYPE-C快充 5.播放模式:藍(lán)牙6.0/TF卡/U盤/AUX 6.喇叭尺寸:78mm內(nèi)磁吸喇叭 7.播放格式:mp3/wav/wma/ape/flac格式 8.信噪比:≥70db 9.產(chǎn)品包含:擴(kuò)音器、領(lǐng)夾麥克風(fēng)、包裝盒、 腰帶、磁吸掛繩、數(shù)據(jù)線*2、說明書、有線麥克風(fēng) | 4.0000(套) | 289.0000 | 1,156.0000 |
| 1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人流量計數(shù)器 | 動恰 | DQ-3DV3-4G(定制)核心參數(shù) 1.計數(shù)方式:3D雙目AI識別,雙向進(jìn)出獨(dú)立統(tǒng)計 2.計數(shù)準(zhǔn)確率:≥98% 3.智能功能:支持客流去重、兒童 / 人員過濾、斷網(wǎng)續(xù)傳 4.聯(lián)網(wǎng)方式:4G 全網(wǎng)通 + 2.4G WiFi 5.安裝高度:2.5–6 米,單臺覆蓋通道寬度 6–8 米 6.供電:DC 12V/PoE 可選 7.數(shù)據(jù)管理:云端平臺管理,支持 Excel 報表導(dǎo)出 8.隱私合規(guī):不采集存儲人臉圖像 | 1.0000(套) | 1,829.0000 | 1,829.0000 |
服務(wù)類(龍邦建設(shè)股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 其他展覽服務(wù) | 定制附墻壁龕 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-4 | 其他展覽服務(wù) | 藝術(shù)浮雕造型墻 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-5 | 其他展覽服務(wù) | 序廳定制立體造型齒輪裝置 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-6 | 其他展覽服務(wù) | 定制立體人物剪影 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-7 | 其他展覽服務(wù) | 校區(qū)沙盤展臺制作 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-8 | 其他展覽服務(wù) | 校區(qū)沙盤設(shè)計制作 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-9 | 其他展覽服務(wù) | 布展布置服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-10 | 數(shù)字內(nèi)容加工處理服務(wù) | 展示圖片影像處理服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-11 | 數(shù)字內(nèi)容加工處理服務(wù) | 圖片文字編輯 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-12 | 其他展覽服務(wù) | 版面設(shè)計與UI美工服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-13 | 其他展覽服務(wù) | 背景版面設(shè)計制作安裝 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-14 | 其他展覽服務(wù) | 定制PVC冷裱展示版面制作(10mm)A款 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-15 | 其他展覽服務(wù) | 定制PVC冷裱展示版面制作(10mm)B款 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-16 | 其他展覽服務(wù) | 定制成品活動展板A款 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-17 | 其他展覽服務(wù) | 定制成品活動展板B款 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-18 | 其他展覽服務(wù) | 定制二級標(biāo)題牌導(dǎo)視系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-21 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 播控程序開發(fā) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
工程類(龍邦建設(shè)股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 裝修工程 | 基礎(chǔ)裝修 | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 合同簽訂后100天 | 王棟 | 二級建造師注冊證書;浙2332024202400908 | 694,080.9200 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁玲、蔡奕強(qiáng)、文遠(yuǎn)竹、易亮、郭展義(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按委托代理協(xié)議約定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 校史館布展及配套項目 | 1.8904 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(校史館布展及配套項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 32.00 | 9.99 | 88.59 | 1 | 1 |
| 河南大有文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 27.60 | 10.00 | 86.00 | 2 | 2 |
| 河南信美信文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.10 | 8.10 | 9.98 | 60.18 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華
聯(lián)系方式:0751-6502690
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83196835
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:宋工
電話:020-83196835
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












