金昌市金川區第四、第六幼兒園托育服務中心廚房設備采購中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2026年05月28日 09:21教育裝備網
一、項目編號:GSJCJH[2026]00227
二、項目名稱:金昌市金川區第四、第六幼兒園托育服務中心廚房設備采購
三、采購結果
合同包1(null):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 蘭州普迪智能環保科技有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮毅德商貿城A3區19號 | 528,115.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(null):
貨物類(蘭州普迪智能環保科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他廚衛用具 | 工作臺 | 東方新興 | 1800*800*800mm/GZT-1800 | 2.00(臺) | 1,387.00 | 2,774.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 單通水池 | 東方新興 | 1200*700*800mm/TX-A1 | 3.00(臺) | 995.00 | 2,985.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 雙通水池 | 東方新興 | 2100*700*800mm/SX-A2 | 2.00(臺) | 1,674.00 | 3,348.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 柜式污碟臺 | 東方新興 | 700*700*800mm/CWG-1 | 1.00(臺) | 2,035.00 | 2,035.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 立式熱水器 | 海爾 | 300L/ES300F-L | 1.00(臺) | 14,266.00 | 14,266.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 高溫熱風循環消毒柜 | 美時 | 1200*620*1950mm/RTP720 | 7.00(臺) | 6,990.00 | 48,930.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 智能留樣柜 | 艾泰金斯 | 600*800*1970mm/FLY2C | 1.00(臺) | 17,110.00 | 17,110.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 工作臺 | 東方新興 | 1600*500*800mm/GZT-1500 | 2.00(臺) | 1,252.00 | 2,504.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 電磁精工大鍋灶 | 名廚 | 1200*1300*800+400mm/MC-DC-100 | 3.00(臺) | 12,456.00 | 37,368.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 爐拼臺 | 東方新興 | 400*1300*800mm/QPG | 3.00(臺) | 883.00 | 2,649.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 單通移門操作臺 | 東方新興 | 1800*800*800mm/DHT | 4.00(臺) | 2,995.00 | 11,980.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 智能蒸飯柜 | 東方新興 | 400*600mm/SZXT30-A | 2.00(臺) | 19,280.00 | 38,560.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 電烤箱 | 國鼎 | 1235*880*1525/HD0-102E | 1.00(臺) | 8,823.00 | 8,823.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 電餅鐺 | 東方新奧 | 800*650*850mm/YCD30S-K | 1.00(臺) | 2,463.00 | 2,463.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 推車高壓鍋 | 半球 | 60L/GD-650D | 1.00(臺) | 4,096.00 | 4,096.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 掛墻水池 | 東方新興 | 500*500mm/TX-QA | 1.00(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 高身餅盤車 | 東方新興 | 650*900*1600mm/JB-BPC | 2.00(臺) | 2,040.00 | 4,080.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 水果操作臺 | 東方新興 | 1600*800*800mm/GZT-1500 | 1.00(臺) | 3,149.00 | 3,149.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 全自動包子機 | 京牛 | 1500*700*1450mm/CJ-170 | 1.00(臺) | 24,895.00 | 24,895.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 全自動餃子機 | 京牛 | 1200*520*1100mm/CJ-180 | 1.00(臺) | 24,895.00 | 24,895.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 和面機 | 京牛 | 25KG/HWH-25 | 1.00(臺) | 6,060.00 | 6,060.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 揉壓面一體機 | 京牛 | 125型/MT-125 | 1.00(臺) | 8,790.00 | 8,790.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 醒發箱 | 美時 | 1000*700*1950mm/JM-30+2 | 1.00(臺) | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 掛墻水池 | 東方新興 | 500*500mm/TX-QA | 1.00(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 工作臺 | 東方新興 | 1800*800*800mm/GZT-1800 | 2.00(臺) | 1,387.00 | 2,774.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 刀具組合消毒柜 | 美時 | 1200*600*1950mm/YTP1000-M1 | 1.00(臺) | 5,754.00 | 5,754.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 絞切肉機 | 鑫紅櫻人 | 580*420*850mm/JQ-2A | 1.00(臺) | 4,768.00 | 4,768.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 多功能切菜機 | 京牛 | 800*500*800mm/CJ-801 | 1.00(臺) | 12,510.00 | 12,510.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 工作臺 | 東方新興 | 1700*800*800mm/GZT-1500 | 2.00(臺) | 1,387.00 | 2,774.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 掛墻水池 | 東方新興 | 500*500mm/TX-QA | 1.00(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 冷藏展示柜 | 愛德 信 | 1200*710*1970mm/ZL1270 | 1.00(臺) | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 單通水池 | 東方新興 | 1000*700*800mm/TX-A1 | 2.00(臺) | 980.00 | 1,960.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 單通水池 | 東方新興 | 1100*700*800mm/TX-A1 | 2.00(臺) | 995.00 | 1,990.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 海鮮水池(雙眼) | 東方新興 | 1600*700*800mm/SX-A2 | 1.00(臺) | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 四層貨架 | 東方新興 | 1350*500*1550mm/HJ-4 | 2.00(臺) | 1,126.00 | 2,252.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 工作臺 | 東方新興 | 1700*800*800mm/GZT-1500 | 1.00(臺) | 1,387.00 | 1,387.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 洗衣機 | 海爾 | 8 公斤/XQG80-L58E | 1.00(臺) | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 四層貨架 | 東方新興 | 1200*500*1550mm/HJ-4 | 3.00(臺) | 995.00 | 2,985.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 四門儲物柜 | 東方新興 | 1200*500*1800mm/CWG-1 | 1.00(臺) | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 米面架 | 東方新興 | 1200*500*300mm/JB-MMJ | 1.00(臺) | 890.00 | 890.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 高彎龍頭 | 東方新興 | 常規/雙溫 | 14.00(套) | 119.00 | 1,666.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 油水分離器 | 東方新興 | 雙孔 | 3.00(臺) | 387.00 | 1,161.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 紫外線消毒燈(加布線) | 明瑞 | 1200#/ZW36S24Y | 13.00(個) | 98.00 | 1,274.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 粘捕式滅蚊器 | 奇可 | 8W/MJ-12W8 | 9.00(個) | 109.00 | 981.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 擋鼠板 | 東方新興 | 現場定制/JB-DSB | 3.00(個) | 440.00 | 1,320.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 油網濾網煙罩 | 東方新興 | 1200*500mm/JB-PYZ | 14.20(㎡) | 1,530.00 | 21,726.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 排煙罩封缸 | 東方新興 | 2000#/JB-FG | 5.00(組) | 1,310.00 | 6,550.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 油煙凈化器 | 德粵 | 25000m3/h/DY-A | 1.00(臺) | 15,490.00 | 15,490.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 排風柜 | 德粵 | 22 寸,電機功率:11KW/DYKF-22 | 1.00(臺) | 17,120.00 | 17,120.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 減震器 | 德粵 | 與排風柜匹配/ZT-125 | 1.00(套) | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 油煙凈化器支架 | 東方新興 | 與油煙凈化器匹配/JT-5X | 1.00(套) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 排風柜支架 | 東方新興 | 與排風柜匹配/JT-5X | 1.00(套) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 啟動保護器 | 德粵 | 與排風柜匹配/DYK1-11KW | 1.00(臺) | 1,998.00 | 1,998.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 封墻鋼 | 東方新興 | L1800mm/JB-FQG | 42.00(組) | 465.00 | 19,530.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 排煙管道 | 東方新興 | 700mm/500mm/DF-YG | 49.50(㎡) | 109.00 | 5,395.50 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 集煙箱 | 東方新興 | 700mm/500mm/DF-YX | 28.50(㎡) | 109.00 | 3,106.50 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 炒勺 | 榕茂 | 12兩 | 5.00(把) | 38.00 | 190.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 炒鏟 | 榕茂 | 1號 | 5.00(把) | 38.00 | 190.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 分菜勺 | 榕茂 | 3兩 | 30.00(把) | 28.00 | 840.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼盆 | 永發 | 直徑70cm | 6.00(個) | 89.00 | 534.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 雙層不銹鋼送餐車 | 東方新興 | 1000*600*900/JB-SCC | 15.00(臺) | 1,080.00 | 16,200.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼平板車 | 東方新興 | 1000*600*900/PBC | 1.00(臺) | 899.00 | 899.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼盆 | 永發 | 直徑60cm | 6.00(個) | 84.00 | 504.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼盆 | 永發 | 直徑50cm | 6.00(個) | 62.00 | 372.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼盆 | 永發 | 直徑45cm | 6.00(個) | 49.00 | 294.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼漏盆 | 永發 | 50mm | 6.00(個) | 65.00 | 390.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼油盆 | 東鳳鴻興 | 10寸 | 5.00(個) | 47.00 | 235.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼油鼓漏 | 榕茂 | 30cm | 5.00(把) | 39.00 | 195.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 密漏 | 雙燦 | 28cm | 5.00(把) | 37.00 | 185.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼漏勺 | 創迅 | 30cm | 5.00(把) | 37.00 | 185.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼水勺 | 桐勝 | 星空18cm | 3.00(把) | 34.00 | 102.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼水勺 | 星空 | 20cm | 3.00(把) | 36.00 | 108.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 調料缸帶蓋 | 川軒 | 16cm | 10.00(個) | 24.00 | 240.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 菜刀 | 鄧家刀 | 1號/JB-632 | 10.00(把) | 139.00 | 1,390.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 骨刀 | 鄧家刀 | 1號/JB-6084 | 6.00(把) | 139.00 | 834.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 削皮刀 | 雄光 | 常規/鋼柄 | 10.00(把) | 17.00 | 170.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 水果刀 | 雄光 | 8寸 | 20.00(把) | 78.00 | 1,560.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 保鮮盒 | 銳益 | 150KG/TCS-150 | 10.00(個) | 22.00 | 220.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | PE案板 | 天九塑業 | 150KG/TCS-150 | 5.00(個) | 85.00 | 425.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | PE菜墩 | 天九塑業 | 150KG/TCS-150 | 5.00(個) | 165.00 | 825.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 克稱 | 群澤 | 150KG/TCS-150 | 1.00(臺) | 93.00 | 93.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 電子臺秤 | 一諾 | 150KG/TCS-150 | 1.00(臺) | 189.00 | 189.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 地稱 | 一東 | 150KG/TCS-150 | 1.00(臺) | 366.00 | 366.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 毛巾 | 錦誠 | 30*60cm/4075 | 30.00(條) | 4.00 | 120.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 烘手器 | 白云清潔 | 常規/BY804 | 4.00(臺) | 276.00 | 1,104.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 毛巾口杯消毒柜 | 美時 | 850*500*1010mm/ZTP450 | 15.00(臺) | 1,690.00 | 25,350.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼304碗 | 博聯 | 12cm | 500.00(個) | 8.30 | 4,150.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼304餐盤 | 創迅 | 四格直徑26cm | 500.00(個) | 22.00 | 11,000.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼304湯勺 | 美聯廚 | 14cm | 500.00(個) | 5.30 | 2,650.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼304水果盤 | 聯藝 | 16cm | 260.00(個) | 17.00 | 4,420.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼調料包 | 聯藝 | 圓形 | 3.00(個) | 21.00 | 63.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 工作服 | LHGR | 定制/SP00105289 | 10.00(件) | 76.00 | 760.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 廚師帽 | XHC | 定制/常規 | 3.00(包) | 34.00 | 102.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 圍裙 | 萬嘉宜萊 | 定制/75cm | 10.00(條) | 27.00 | 270.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 膠皮手套 | 美萊雅 | 大號/ML-200 | 10.00(雙) | 4.90 | 49.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 破壁機 | 料理大師 | 2L/DC-666A | 1.00(臺) | 482.00 | 482.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 帶蓋提飯桶 | 宏發 | 口徑25cm | 15.00(套) | 179.00 | 2,685.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 方形餐盒 | 創迅 | 40*30cm,配蓋 | 30.00(個) | 87.00 | 2,610.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 食品夾 | 創迅 | 14寸 | 20.00(個) | 14.00 | 280.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 搟面杖 | 佳恒 | 80cm | 3.00(個) | 37.00 | 111.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 搟面杖 | 佳恒 | 30cm | 3.00(個) | 13.00 | 39.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 米飯勺 | 創迅 | 中號/圓 | 18.00(個) | 35.00 | 630.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 菜筐 | 天九塑業 | 630*455*220mm | 12.00(個) | 63.00 | 756.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 儲物箱 | 天九塑業 | 51*39*33cm,帶蓋 | 15.00(個) | 99.00 | 1,485.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 長筷子 | 伙伴優品 | 42CM/A-1180 | 10.00(雙) | 6.80 | 68.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 鍋刷 | 伙伴優品 | 30CM/008 | 10.00(個) | 6.00 | 60.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 留樣盒 | 偉松 | 12*12*4.5cm | 50.00(個) | 11.00 | 550.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 鍋蓋 | 開澤 | 1米/80cm | 3.00(個) | 138.00 | 414.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 幼兒戶外茶水柜 | 東方新興 | 30L | 1.00(個) | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 剪刀 | 宏利星 | 2號 | 5.00(把) | 14.00 | 70.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 鋼柄打蛋器 | 致鋒 | 18寸 | 3.00(個) | 19.00 | 57.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 透明餐飲口罩 | 百佳愛 | 常規/4.21zy | 5.00(盒) | 27.00 | 135.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 色標管理貼 | 迪邦藝 | 定制 | 100.00(個) | 2.80 | 280.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 食品中心溫度計 | 正旭 | 折疊/0618 | 1.00(個) | 85.00 | 85.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 茶點盤 | 伙伴優品 | 30*8.5*5CMM | 20.00(個) | 159.00 | 3,180.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 腳踏垃圾桶 | 天九塑業 | 40L | 4.00(個) | 129.00 | 516.00 |
| 1 | 其他廚衛用具 | 泔水桶 | 天九塑業 | 80L | 1.00(個) | 87.00 | 87.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳巧玲、張蓉、梁凱甲、肖梅、唐永軍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002)1980號)為基礎,實行市場調節價,由委托雙方依據服務成本、服務質量和市場供求狀況等協商確定。
代理服務費金額:
合同包1(null):11000元。收取對象:中標人。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
第1包:提交投標文件的供應商共計5家,5家投標單位都通過了資格審查。投標單位綜合得分和排名分別為:第一名蘭州普迪智能環保科技有限公司綜合得分86.99分,第二名甘肅隴原海利設備工程有限公司綜合得分84.60分,第三名甘肅卓鵬廚房設備有限公司綜合得分71.18分,第四名蘭州日欣廚房設備有限公司綜合得分69.92分,第五名甘肅京豐廚業有限公司綜合得分67.11分;
第2包:提交投標文件的供應商共計5家,5家投標單位都通過了資格審查。投標單位綜合得分和排名分別為:第一名蘭州普迪智能環保科技有限公司綜合得分87.28分,第二名甘肅隴原海利設備工程有限公司綜合得分71.10分,第三名甘肅卓鵬廚房設備有限公司綜合得分68.32分,第四名蘭州日欣廚房設備有限公司綜合得分67.43分,第五名甘肅京豐廚業有限公司綜合得分57.89分。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:金昌市金川區教育局
地址:金川區統辦二號樓
聯系方式:18993526106
2.采購代理機構信息
名稱:甘肅良治項目咨詢有限公司
地址:金昌市金川區南昌路55號附9號
聯系方式:15268904411
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












