羅源第二中學考標準化考場設備和校園網絡設備升級改造項目結果公告(采購包1、2)
http://www.www.2776g.com2026年05月29日 09:26教育裝備網
一、項目編號:[350123]FJRZ[GK]2026001
二、項目名稱:羅源第二中學考標準化考場設備和校園網絡設備升級改造項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福建省旭馳建筑科技有限公司 | 福建省閩侯縣上街鎮創業路5號久策大廈B座23層11單元 | 639,575.90元 | 標準化考場設備(總價):639575.9元 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福州勤酬計算機科技有限公司 | 福州市臺江區群眾路278號 | 221,590.00元 | 校園網絡設備(總價):221590元 |
四、主要標的信息
采購包1(標準化考場設備):
貨物類(福建省旭馳建筑科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 考場專用監控系統平臺 | 晶睿 | VAST5000 | 1 | 臺 | 45,500.0000 | 45,500.00 |
| 1-1-2 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 考場高清網絡半球攝像機 | 晶睿 | FD9369 | 42 | 臺 | 2,300.0000 | 96,600.00 |
| 1-1-3 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 考場一體化高清網絡槍型攝像機 | 晶睿 | IB9368-HT | 20 | 臺 | 2,300.0000 | 46,000.00 |
| 1-1-4 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | POE全千兆交換機1 | H3C | US328S-P | 3 | 臺 | 3,380.0000 | 10,140.00 |
| 1-1-5 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | POE全千兆交換機2 | H3C | US310S-P | 3 | 臺 | 2,350.0000 | 7,050.00 |
| 1-1-6 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 匯聚交換機 | H3C | S5590-28T8XC-EI | 1 | 臺 | 10,860.0000 | 10,860.00 |
| 1-1-7 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 交換機 | H3C | US210 | 2 | 臺 | 780.0000 | 1,560.00 |
| 1-1-8 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 六類網絡線 | BKS | SD-P006E | 7 | 箱 | 880.0000 | 6,160.00 |
| 1-1-9 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 光纖 | 萬兆豐通信 | GYTA52-24B1 | 300 | 米 | 5.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-10 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 網絡機柜 | 鑫恒星 | 6U | 2 | 個 | 200.0000 | 400.00 |
| 1-1-11 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 萬兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 6 | 個 | 550.0000 | 3,300.00 |
| 1-1-12 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 不間斷電源 | 山特 | T06L | 1 | 套 | 32,000.0000 | 32,000.00 |
| 1-1-13 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 智能手機探測門 | 華盾 | HD- 2000 | 1 | 套 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-14 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 智能電源管理終端 | 輝和 | H-EDA | 1 | 套 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-15 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 輔材 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 批 | 8,300.0000 | 8,300.00 |
| 1-1-16 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 專業會議音箱 | DSPPA | DSP7910 | 4 | 只 | 2,420.0000 | 9,680.00 |
| 1-1-17 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 四通道數字功放 | DSPPA | DMX4500 | 1 | 臺 | 6,580.0000 | 6,580.00 |
| 1-1-18 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 數字音頻處理器 | DSPPA | D6642H | 1 | 臺 | 10,502.0000 | 10,502.00 |
| 1-1-19 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 專業自動反饋抑制器 | DSPPA | D6576 | 1 | 臺 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-1-20 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 12路模擬調音臺 | DSPPA | PM212 | 1 | 臺 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-21 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 真分集無線話筒套裝 | DSPPA | D5821 | 1 | 套 | 1,910.0000 | 1,910.00 |
| 1-1-22 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 八路天線分配器 | DSPPA | P8828 | 1 | 臺 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-23 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 指向性天線(魚骨型) | DSPPA | P8801 | 1 | 臺 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-24 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 智能時序電源管理器 | DSPPA | D6720 | 1 | 臺 | 2,880.0000 | 2,880.00 |
| 1-1-25 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 立式豪華型機柜1 | 鑫恒星 | 32U | 1 | 臺 | 2,250.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-26 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 其他輔料1 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 批 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-27 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 觸控一體機 | 希沃 | FH86EA | 1 | 臺 | 18,300.0000 | 18,300.00 |
| 1-1-28 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 高拍儀 | 希沃 | SC06 | 1 | 臺 | 800.0000 | 800.00 |
| 1-1-29 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 推拉黑板 | 藍貝思特 | 定制 | 1 | 塊 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-30 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | LED顯示屏 | 強力巨彩 | P10 | 2 | 塊 | 7,300.0000 | 14,600.00 |
| 1-1-31 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 液晶電視 | 海信 | 65H55E | 6 | 臺 | 2,450.0000 | 14,700.00 |
| 1-1-32 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 拆除墻壁瓷磚 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-33 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 內部隔間 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項 | 13,660.0000 | 13,660.00 |
| 1-1-34 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 封門 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-35 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 墻面找平粉刷 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 560 | ㎡ | 69.5000 | 38,920.00 |
| 1-1-36 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 吊頂 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 105.3 | ㎡ | 133.0000 | 14,004.90 |
| 1-1-37 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 窗簾盒 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 18 | 米 | 95.0000 | 1,710.00 |
| 1-1-38 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 窗簾 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 36 | 米 | 94.0000 | 3,384.00 |
| 1-1-39 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 房間門 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 6 | 扇 | 2,240.0000 | 13,440.00 |
| 1-1-40 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 外墻門 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 3 | 扇 | 3,240.0000 | 9,720.00 |
| 1-1-41 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 靜電地板 | 科星 | HDG.Q.D | 116 | 平米 | 230.0000 | 26,680.00 |
| 1-1-42 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 強電敷設 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 105 | m | 94.0000 | 9,870.00 |
| 1-1-43 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 拆除門 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項 | 5,850.0000 | 5,850.00 |
| 1-1-44 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 定時播放器 | DSPPA | AVP2717 | 1 | 臺 | 3,563.0000 | 3,563.00 |
| 1-1-45 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | CD播放器 | DSPPA | AVP2701 | 2 | 臺 | 810.0000 | 1,620.00 |
| 1-1-46 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 廣播話筒 | DSPPA | AVP610 | 1 | 臺 | 840.0000 | 840.00 |
| 1-1-47 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 前置放大器 | DSPPA | AVP2706 | 1 | 臺 | 1,783.0000 | 1,783.00 |
| 1-1-48 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 純后級廣播功放1 | DSPPA | AVP1000 | 3 | 臺 | 7,400.0000 | 22,200.00 |
| 1-1-49 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 主/備功放自動切換器 | DSPPA | AVP2712 | 1 | 臺 | 2,563.0000 | 2,563.00 |
| 1-1-50 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 純后級廣播功放2 | DSPPA | AVP1000 | 3 | 臺 | 7,400.0000 | 22,200.00 |
| 1-1-51 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 室內音柱1 | DSPPA | AVP5262 | 1 | 只 | 191.0000 | 191.00 |
| 1-1-52 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 時序電源控制器 | DSPPA | AVP2716 | 1 | 臺 | 3,493.0000 | 3,493.00 |
| 1-1-53 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 立式豪華型機柜2 | 鑫恒星 | 32U | 1 | 臺 | 2,250.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-54 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 室內音柱2 | DSPPA | AVP5262 | 32 | 只 | 191.0000 | 6,112.00 |
| 1-1-55 | 其他網絡設備 | 標準化考場設備 | 其他輔料2 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 批 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
采購包2(校園網絡設備):
貨物類(福州勤酬計算機科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 路由器 | H3C | MSR3640-XS | 1 | 臺 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
| 2-1-2 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 核心交換機 | H3C | S7003X | 1 | 臺 | 49,900.0000 | 49,900.00 |
| 2-1-3 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 匯聚交換機 | H3C | US536-F-S | 5 | 臺 | 5,630.0000 | 28,150.00 |
| 2-1-4 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 萬兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 6 | 個 | 600.0000 | 3,600.00 |
| 2-1-5 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 24口千兆接入交換機 | H3C | S5120V3-28P-EI | 3 | 臺 | 2,580.0000 | 7,740.00 |
| 2-1-6 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF MTG-C4212 | 1 | 臺 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 2-1-7 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 網上行為管理設備 | 天融信 | TopACM ACM-C4124-RP | 1 | 臺 | 52,000.0000 | 52,000.00 |
| 2-1-8 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 不間斷電源 | 山特 | T03L | 1 | 套 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
| 2-1-9 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 光纖 | 萬泰 | FC-TA-2S9W-24X-BK | 1000 | 米 | 4.0000 | 4,000.00 |
| 2-1-10 | 其他網絡設備 | 校園網絡設備 | 智慧電源管理終端 | 輝和 | H-EDA | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 林朝鋒 |
| 評審專家: | 鄭騰、鐘輝、蘇勤、陳育青 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1.收費標準以各采購包的中標總金額為準,按差額定率累進法計取,具體按以下標準計取:(0,100]萬元1.50%。2.代理服務費由中標人在領取中標通知書的同時以銀行轉賬等付款方式一次性繳清。3.繳納代理費賬戶信息:開戶名:福建融招項目管理有限公司;開戶行:中國民生銀行股份有限公司福州中亭街支行;賬號:643922267。
代理服務費收費金額:
合同包1標準化考場設備:0.9593萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包2校園網絡設備:0.3323萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.資格性和符合性審查:采購包1:各投標人資格性審查和符合性審查均通過;采購包2:各投標人資格性審查和符合性審查均通過;
2.中標人服務費轉賬完可至我司領取中標通知書和開服務費發票,開票信息發送至郵箱:fjrz1226@163.com;
3.未中標的投標人可至我司領取其本投標人的落標通知書(排序告知)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建省羅源第二中學
地址:羅源縣起步鎮街頭35號
聯系方式:0591-26805933
2.采購機構信息
名稱:福建融招項目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區楊橋中路柳橋巷10號陸莊庭苑4#樓13層北區
聯系方式:0591-28661017/22298911
3.項目聯系方式
項目聯系人:林艷梅、林瑞芳、鄭應輝、呂鐘華、李智紅
電話:0591-28661017/22298911
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












