四川衛生康復職業學院川南公衛信息化建設實訓機房設備采購項目中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2026年05月29日 09:42教育裝備網
一、項目編號:N5103012026000129
二、項目名稱:川南公衛信息化建設實訓機房設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司自貢分公司 | 自貢市匯東丹桂大街電信綜合樓 | 4,986,512.45元 | 98.96 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司自貢分公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 市電配電箱 | 易事特 | DPF-380V/320A-N | 1(套) | 19,682.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 主電源線1 | 一峰 | ZC-YJV4*95+1*50 | 100(米) | 708.55 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 服務器機柜 | 易事特 | EA6242B-E1 | 7(臺) | 5,215.73 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 封閉冷通道系統 | 易事特 | MC6000 | 1(套) | 59,413.05 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 精密列頭柜 | 易事特 | DPF-380V/160A-Z | 1(臺) | 33,262.58 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 列間精密空調 | 易事特 | 室內機ER025-HAA 室外機ECA38 | 2(臺) | 78,728.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | PDU | 易事特 | E2H-20GNAE-00R | 14(條) | 373.96 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | UPS輸入輸出線纜及市電輸出線纜 | 一峰 | ZC-YJV4*70+1*35 | 150(米) | 413.32 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | UPS機框 | 易事特 | EA66100 | 1(臺) | 31,294.38 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 功率模塊 | 易事特 | EA66PM25 | 3(臺) | 15,647.19 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 蓄電池 | 易事特 | 12V200AH | 64(節) | 1,623.77 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 電池架 | 校安星 | A-32 | 2(套) | 3,641.17 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 電池連接線 | 新美 | ZC-BVR50mm² | 4(套) | 934.90 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 電池開關箱 | 欣彬航 | 600*800 | 1(套) | 5,215.73 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 機柜線纜 | 一峰 | ZC-RVV3*6 | 120(米) | 34.44 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 靜電地板 | 鵬城 | 600*600*40 | 45(平方米) | 364.12 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 12口光纖終端盒 | 奕網 | YW-JZDH-2 | 6(個) | 225.36 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 24口網絡配線架+理線架 | 奕網 | YW-WPXJ | 8(套) | 432.02 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 機房改造服務(65㎡) | 自貢電信 | / | 1(項) | 52,157.30 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 萬兆匯聚交換機 | H3C | S6526XE-32X4CC-EI | 2(臺) | 22,929.53 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 48口接入交換機 | H3C | US552S-XE | 8(臺) | 12,596.48 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 孿生實驗室資源承載節點 | OS-Easy | T100-H25 | 6(臺) | 108,251.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 孿生實驗室教學空間平臺 | OS-Easy | 噢易孿生實驗教學空間系統(先鋒版)V6.0 | 1(套) | 177,138.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 教師機云終端 | OS-Easy | K100-E22(鍵鼠K100-S1) | 5(臺) | 4,694.16 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 學生接入云終端 | OS-Easy | K100-E22(鍵鼠K100-S1) | 250(臺) | 1,919.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 終端高可用容災系統 | OS-Easy | 噢易終端高可用容災系統V5.5.0 | 250(臺) | 418.24 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 孿生實驗室接入系統 | OS-Easy | 噢易孿生實驗室接入系統V6.0 | 250(套) | 1,613.92 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 多媒體教學軟件 | OS-Easy | 噢易多媒體網絡教室軟件V9.0 | 250(點) | 103.33 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 六類網線 | 大唐川納 | cat6e | 50000(米) | 3.25 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 水晶頭 | 大唐川納 | 501B | 30(盒) | 208.63 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 配電箱 | 中電強能 | QN-PRO-TIME/20KW | 19(套) | 1,043.15 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 主電源線2 | 一峰 | YJV 5*6 | 2000(米) | 34.44 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 電源線 | 一峰 | BVR 1*4.0 | 12000(米) | 3.25 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 計算機教室墻地面開槽、恢復及綜合布線服務 | 自貢電信 | / | 1(項) | 222,800.24 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 智慧黑板 | seewo | BH86EE | 19(臺) | 15,745.60 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 智能交互講臺 | 鴻合HiteVision | HJ-H430A | 30(臺) | 6,878.86 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 智慧教學終端 | 鴻合HiteVision | HA-H919 | 30(套) | 5,215.73 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 智能考勤系統模塊 | 鴻合HiteVision | 教學互動系統V3 | 30(套) | 600.30 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 中控錄播模塊 | 鴻合HiteVision | 智慧課堂教學系統V5.0 | 30(套) | 4,123.38 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 遠程互動教學模塊 | 鴻合HiteVision | 智慧錄播管理軟件V3.0 | 30(套) | 624.90 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 教師跟蹤攝像機 | 3a | AS-5663SK | 30(臺) | 8,345.17 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 學生跟蹤攝像機 | 鴻合HiteVision | HL-SC0711 | 30(臺) | 1,663.13 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | AI巡課預警 | 鴻合HiteVision | AI課堂觀察系統V1.0 | 30(套) | 1,663.13 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | AI課堂行為分析 | 鴻合HiteVision | AI課堂分析軟件V1.0 | 30(套) | 1,663.13 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 電子班牌 | 鴻合HiteVision | WS-B22ES | 30(臺) | 3,739.58 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 電子時鐘 | 和創智造 | HEC01【POE款】 | 30(臺) | 2,002.64 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 音頻主機 | 裂石影音 | AI2000 | 30(臺) | 3,641.17 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 手持麥克風 | 裂石影音 | LS12 | 30(套) | 1,604.08 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 吊麥 | 裂石影音 | PM100 | 30(支) | 1,043.15 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 音箱 | 裂石影音 | LS-W60 | 30(對) | 1,043.15 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 綜合布線及其他服務 | 自貢電信 | / | 1(項) | 98,410.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機房輔助設備 | 條形陣列麥 | 裂石影音 | LM600 | 30(臺) | 787.28 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李武學、郭逢村、孫兵、劉鵬、李佳林(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目預算金額已包含采購代理服務費,按項目的中標(成交)金額×計費比率收取服務費,計費比率參照發改辦價格〔2011〕534號、發改價格〔2015〕299號文件規定,并下浮比例(30%)執行。
代理服務費收款賬戶:戶名:四川久潤招投標代理有限公司賬號:102012000001139849開戶行:自貢銀行股份有限公司營業部聯系電話:0813-2220079
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












