廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院檔案庫房建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.www.2776g.com2026年05月29日 09:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD261156HG009J
二、項(xiàng)目名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院檔案庫房建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(檔案館庫房家具采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市藥都科技產(chǎn)業(yè)園金屬區(qū)科技路66號(hào) | 428,994.10元 |
合同包2(檔案館庫房智能環(huán)境監(jiān)控設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州新林消防設(shè)備股份有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村壆中(土名)廠房 | 330,213.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(檔案館庫房家具采購):
貨物類(江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 金屬質(zhì)架類 | 智能密集架 | 金虎牌 | 圖書館一樓檔案庫房智能密集架A區(qū)規(guī)格:W4500*D600*H2800(mm),5節(jié)1列,雙面7層平分,共20列/151.2m3,共可存放30mm厚A4檔案37800盒。其中第19-20列加層42套(每套含2塊擱板、2塊掛板、1根擋棒)。 圖書館一樓檔案庫房智能密集架B區(qū)規(guī)格:W4750*D600*H2800(mm),5節(jié)1列,雙面7層平分,共14列/111.72m3,可存放30mm厚A4檔案約27440盒。 型號(hào):JH-ZNMJJ-1 | 262.9200(m³) | 1,050.0000 | 276,066.0000 |
| 1-2 | 金屬質(zhì)架類 | 智能實(shí)物密集架 | 金虎牌 | 規(guī)格:W4750*D600*H2800(mm),5節(jié)1列,雙面7層平分,兩塊擱板之間無縫隙,每層架裝高約70mm擋邊,共4列/31.92m3; 型號(hào):JH-ZNMJJ-2 | 31.9200(m³) | 980.0000 | 31,281.6000 |
| 1-3 | 金屬質(zhì)架類 | 智能底圖密集架 | 金虎牌 | 規(guī)格:W4750*D750* H2800(mm),4節(jié)1列,每節(jié)20抽,共2列/19.95m3(160抽);抽屜凈尺寸:寬1040mm*深660mm*高85mm 型號(hào):JH-ZNDTMJJ-1 | 160.0000(抽) | 400.0000 | 64,000.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 智能密集架加層 | 金虎牌 | 規(guī)格:根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制 型號(hào):JH-JC-1 | 42.0000(層) | 60.0000 | 2,520.0000 |
| 1-5 | 金屬質(zhì)架類 | 雙面帶門固定檔案架 | 金虎牌 | 第1-8列雙面帶門固定檔案架規(guī)格:W3600*D600*H2100(mm),4節(jié)1列,雙面5層平分,共8列/36.29m3。 第9-10列雙面帶門固定檔案架規(guī)格:W2700*D600*H2100(mm),3節(jié)1列,雙面5層平分,共2列/6.8m3。 型號(hào):JH-SMDAJ-1 | 43.0900(m³) | 850.0000 | 36,626.5000 |
| 1-6 | 其他柜類 | 文件柜 | 金虎牌 | 規(guī)格:W860*D400*H1800(mm),內(nèi)分4層,共38套(其中20套利舊,18套新增)。 存儲(chǔ)量:共可存放315*222*55mm干部人事檔案約2280盒。 型號(hào):JH-WJG-1 | 18.0000(套) | 550.0000 | 9,900.0000 |
| 1-7 | 其他臺(tái)、桌類 | 檔案查閱臺(tái)1 | 金虎牌 | 規(guī)格:W1600*D1000*H750(mm),1套(含工作椅3張);原有文件柜利舊5套。 型號(hào):JH-CYT-1 | 1.0000(張) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-8 | 其他臺(tái)、桌類 | 檔案整理臺(tái) | 金虎牌 | 規(guī)格:W2400*D1000*750(mm),1套(含工作椅2張)。 型號(hào):JH-ZLT-1 | 1.0000(張) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-9 | 辦公椅 | 工作椅 | 金虎牌 | 規(guī)格:W490*D490*H890(mm) 型號(hào):JH-GZY-1 | 5.0000(張) | 400.0000 | 2,000.0000 |
| 1-10 | 其他臺(tái)、桌類 | 辦公桌1 | 金虎牌 | 規(guī)格:W1600*D1600*H750(mm),2套(含辦公椅2張) 型號(hào):JH-BGZ-1 | 2.0000(張) | 1,250.0000 | 2,500.0000 |
| 1-11 | 其他臺(tái)、桌類 | 辦公桌2 | 金虎牌 | 規(guī)格:W1400*D1400*H750(mm),1套(含辦公椅1張) 型號(hào):JH-BGZ-2 | 1.0000(張) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-12 | 辦公椅 | 辦公椅 | 金虎牌 | 規(guī)格:W520*D520*H890(mm) 型號(hào):JH-BGY-1 | 3.0000(張) | 300.0000 | 900.0000 |
合同包2(檔案館庫房智能環(huán)境監(jiān)控設(shè)備采購):
貨物類(廣州新林消防設(shè)備股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 書梯 | 天祿力量 | 規(guī)格:約450mm*650mm*1300mm 型號(hào):JXTL-01T | 3.0000(個(gè)) | 650.0000 | 1,950.0000 |
| 2-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 書車 | 天祿力量 | 規(guī)格:約860mm*400mm*1150mm 型號(hào):JXTL-01C | 3.0000(輛) | 780.0000 | 2,340.0000 |
| 2-3 | 其他圖書檔案消毒設(shè)備 | 檔案消毒柜 | 久元 | 規(guī)格:≥W650*D500*H1630(mm) 型號(hào):DAX-380G | 1.0000(臺(tái)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 2-4 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 科密 | DS2960DW | 1.0000(臺(tái)) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
| 2-5 | 掃描儀 | A3高速掃描儀 | 華科益 | DS68 | 1.0000(臺(tái)) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 2-6 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 恒濕凈化一體機(jī) | 山島 | SAND-7903CJH-3 | 2.0000(臺(tái)) | 12,600.0000 | 25,200.0000 |
| 2-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD232XYZHY-GDJY | 16.0000(個(gè)) | 560.0000 | 8,960.0000 |
| 2-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-8632N-I9/24P-V3 | 1.0000(臺(tái)) | 3,070.0000 | 3,070.0000 |
| 2-9 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 希捷威視 | ST8000VX009 | 6.0000(塊) | 1,536.0000 | 9,216.0000 |
| 2-10 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E1526P-S | 2.0000(臺(tái)) | 2,350.0000 | 4,700.0000 |
| 2-11 | 消防設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置(150L) | 新林 | GQQ150/2.5-XL | 9.0000(套) | 4,550.0000 | 40,950.0000 |
| 2-12 | 消防設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置(100L) | 新林 | GQQ100/2.5-XL | 2.0000(套) | 3,720.0000 | 7,440.0000 |
| 2-13 | 消防設(shè)備 | 七氟丙烷藥劑 | 中化藍(lán)天 | HFC-227ea | 1,465.0000(kg) | 98.0000 | 143,570.0000 |
| 2-14 | 消防設(shè)備 | 自動(dòng)泄壓裝置 | 致得 | XK0.12 | 2.0000(臺(tái)) | 750.0000 | 1,500.0000 |
| 2-15 | 消防設(shè)備 | 自動(dòng)泄壓裝置 | 致得 | XK0.25 | 2.0000(臺(tái)) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 2-16 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火控制器(單區(qū)) | 三江 | JB-QBL-QM220 | 3.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 8,400.0000 |
| 2-17 | 消防設(shè)備 | 電源箱 | 三江 | SJ-DYX-1007 | 1.0000(臺(tái)) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 2-18 | 消防設(shè)備 | 感煙探測器 | 三江 | JTY-GD-A30 | 10.0000(個(gè)) | 70.0000 | 700.0000 |
| 2-19 | 消防設(shè)備 | 感溫探測器 | 三江 | JTW-ZD-A20 | 19.0000(個(gè)) | 70.0000 | 1,330.0000 |
| 2-20 | 消防設(shè)備 | 聲光警報(bào)器 | 三江 | SG-A92 | 18.0000(個(gè)) | 100.0000 | 1,800.0000 |
| 2-21 | 消防設(shè)備 | 放氣指示燈 | 三江 | QM-ZSD-13 | 9.0000(個(gè)) | 210.0000 | 1,890.0000 |
| 2-22 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 三江 | QM-AN-967 | 9.0000(個(gè)) | 190.0000 | 1,710.0000 |
| 2-23 | 消防設(shè)備 | 手/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān) | 三江 | QM-MA-968 | 9.0000(個(gè)) | 200.0000 | 1,800.0000 |
| 2-24 | 消防設(shè)備 | 手動(dòng)自動(dòng)狀態(tài)指示燈 | 三江 | QM-ZSD-91 | 9.0000(個(gè)) | 350.0000 | 3,150.0000 |
| 2-25 | 其他用具 | 不銹鋼防盜網(wǎng) | 新林 | 定制 | 34.7200(㎡) | 595.0000 | 20,658.4000 |
| 2-26 | 其他用具 | 不銹鋼封板 | 新林 | 定制 | 18.7800(㎡) | 495.0000 | 9,296.1000 |
| 2-27 | 塑料制品 | 窗戶貼保護(hù)膜 | 新林 | 定制 | 37.3000(㎡) | 25.0000 | 932.5000 |
| 2-28 | 其他用具 | 甲級(jí)防火防盜門 | 新林 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 9,450.0000 | 9,450.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
楊飛(采購人代表)、曾文軍、鄺麗華、楊漢標(biāo)、蘇向明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按委托代理協(xié)議約定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 檔案館庫房家具采購 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 檔案館庫房智能環(huán)境監(jiān)控設(shè)備采購 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(檔案館庫房家具采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.08 | 14.20 | 33.36 | 90.64 | 1 | 1 |
| 江西華鑫環(huán)宇科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.16 | 14.40 | 30.44 | 87.00 | 2 | 2 |
| 江西遠(yuǎn)洋保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 13.80 | 40.00 | 86.30 | 3 |
|
| 江西陽光安全設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.32 | 15.20 | 28.63 | 86.15 | 4 |
|
| 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.26 | 13.00 | 31.50 | 85.76 | 5 |
|
| 廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 12.40 | 29.27 | 82.31 | 6 |
|
| 江西光正金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 13.80 | 24.85 | 71.15 | 7 |
|
| 江西遠(yuǎn)大保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 13.00 | 25.19 | 70.69 | 8 |
|
| 江西源金科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 9.80 | 26.76 | 69.06 | 9 |
|
合同包2(檔案館庫房智能環(huán)境監(jiān)控設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州新林消防設(shè)備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 14.40 | 38.76 | 96.16 | 1 | 1 |
| 江西陽光安全設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 13.40 | 36.53 | 92.93 | 2 | 2 |
| 江西澤山智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 12.60 | 36.57 | 92.17 | 3 |
|
| 江西華鑫環(huán)宇科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 11.60 | 35.10 | 88.70 | 4 |
|
| 山東鑫泰格科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 4.82 | 40.00 | 86.82 | 5 |
|
| 江西源金科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 10.00 | 33.43 | 85.43 | 6 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華
聯(lián)系方式:0751-6502690
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83196835
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋工
電話:020-83196835
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












