玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一)中標公告
http://www.www.2776g.com2026年06月02日 10:12教育裝備網
一、項目編號:YLZC2026-G1-990075-OBGC
二、項目名稱:玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 總價:2118888(元) | 廣西布道天下信息產業有限公司 | 南寧市青秀區民族大道45號金融大廈B座10樓辦公層 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 收貨工作臺 | 智教冠科 | GK-SHT | 1套 | 5500 |
| 2 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | RF智能移動手持數據終端 | 智教冠科 | GK-RF01 | 4部 | 8000 |
| 3 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 手動液壓搬運車 | 海之力 | H-ST10 | 4臺 | 2500 |
| 4 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 電動液壓車 | 海之力 | H-DY10 | 2臺 | 9800 |
| 5 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 打包工作臺 | 智教冠科 | GK-DBT | 1套 | 5000 |
| 6 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 發貨工作臺 | 智教冠科 | GK-FHT | 1套 | 5000 |
| 7 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 實訓輔材 | 智教冠科 | 定制 | 1套 | 6600 |
| 8 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 橫梁貨架 | 新人和 | R-HLJ | 9組 | 4500 |
| 9 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 塑料托盤(橫梁貨架存儲區) | 新人和 | R-TP100 | 36個 | 300 |
| 10 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 電動堆高車 | 海之力 | H-DD100 | 2臺 | 29000 |
| 11 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 擱板貨架 | 新人和 | R-GBJ | 8組 | 2000 |
| 12 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 斜口周轉箱 | 新人和 | R-XZX | 128個 | 115 |
| 13 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 紙箱 | 新人和 | 定制 | 250個 | 15 |
| 14 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 靜音手推車 | 海之力 | H-STC | 4臺 | 450 |
| 15 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 周轉箱 | 新人和 | R-ZZX | 10個 | 105 |
| 16 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 揀貨車 | 新人和 | R-FJC | 4臺 | 3000 |
| 17 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 流利貨架 | 新人和 | R-LLHJ | 2組 | 4500 |
| 18 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 物料箱 | 新人和 | R-WLX | 128個 | 110 |
| 19 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 摘取式電子標簽 | 智教冠科 | GK-AT505 | 2套 | 9075 |
| 20 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 電子標簽控制器 | 智教冠科 | GK-AT400 | 1個 | 25000 |
| 21 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 電子標簽工作臺 | 智教冠科 | GK-BQT | 1套 | 1800 |
| 22 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 輕載無軌AGV搬運車 | 智教冠科 | GK-AGV | 2臺 | 208000 |
| 23 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 人端安全感知模塊 | 智教冠科 | GK-AM | 1套 | 5000 |
| 24 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 自動充電樁 | 智教冠科 | GK-CDZ | 1臺 | 20000 |
| 25 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 手動充電器 | 智教冠科 | GK-SCQ | 1臺 | 7500 |
| 26 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | AGV專用存儲貨架 | 智教冠科 | GK-AHJ | 8組 | 3000 |
| 27 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | AGV工作臺 | 智教冠科 | GK-AHT | 2套 | 6000 |
| 28 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 智慧物流數字孿生仿真系統 | 智教冠科 | GK-LS V2.0 | 1套 | 132000 |
| 29 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 智慧物流虛擬仿真數字孿生大屏 | 海佳彩亮 | D1.8 | 1套 | 80000 |
| 30 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 智慧物流虛擬仿真數字孿生中控桌子 | 新人和 | R-Z100 | 1張 | 2500 |
| 31 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 電動叉車 | 海之力 | H-DDC10 | 2輛 | 29000 |
| 32 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 室外叉車訓練場布置 | 海之力 | 定制 | 1項 | 30000 |
| 33 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 可移動教學一體機 | 鴻合 | HD-86 | 3臺 | 20000 |
| 34 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 移動式隔離屏定制 | 振域 | 65 型簡易帶輪折疊屏 | 1項 | 8000 |
| 35 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 智慧物流綜合管理平臺軟件 | 智教冠科 | GK-WLSV2.0 | 1套 | 168000 |
| 36 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 陣列麥克風 | 遠豐 | YF-815 | 1支 | 1500 |
| 37 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 音頻處理系統 | 遠豐 | YF-P880 | 1臺 | 3000 |
| 38 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 無線麥克風 | 遠豐 | Y-LS05 | 1支 | 1000 |
| 39 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 麥克風音頻處理系統 | 遠豐 | YFG-CX200 | 1套 | 650 |
| 40 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 有源音箱 | 遠豐 | YF-H45B | 2支 | 1500 |
| 41 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 墻面不銹鋼玻璃隔斷 | 布道天下 | 定制 | 65㎡ | 450 |
| 42 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 墻教室玻璃門 | 布道天下 | 定制 | 1樘 | 3500 |
| 43 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 頂面方通吊頂 | 布道天下 | 定制 | 110㎡ | 560 |
| 44 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 翻頁筆 | 得力 | MA221 | 3支 | 200 |
| 45 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 自動取貨快遞柜 | 遞管家 | 優品柜 | 300個 | 700 |
| 46 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 普通取貨快遞貨架 | 音飛 | 200*50*200cm白色主架四層 | 8個 | 500 |
| 47 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 出庫儀 | 云盼科技 | 標配基礎 | 2個 | 4000 |
| 48 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 巴槍 | 愛咚 | X2P | 2個 | 2000 |
| 49 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 快遞專用打印機 | 佳博 | GP- M322 | 2臺 | 500 |
| 50 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 接待臺 | 布道天下 | 定制 | 1張 | 4000 |
| 51 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 工作臺 | 布道天下 | 定制 | 2張 | 800 |
| 52 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 監控專用顯示器 | AOC | 55M9 | 1臺 | 3500 |
| 53 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 全彩筒型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD3T66WDV3-L | 20臺 | 450 |
| 54 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 攝像機支架 | 海康威視 | 306 | 20個 | 20 |
| 55 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 硬盤 | 海康威視 | HK4000VX001 | 2塊 | 2500 |
| 56 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7832N-R2 | 1臺 | 1600 |
| 57 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 消防器材商用滅火器套裝 | 唐安 | MF/ABCE4 | 8個 | 400 |
| 58 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 實訓安全用品 | 金碧昌 | 503 | 50套 | 80 |
| 59 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 安全用品存放柜 | 祥潤 | 2000*800*450mm | 3組 | 2500 |
| 60 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 消防項目 | 布道天下 | 定制 | 377㎡ | 85 |
| 61 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 拆除原有墻頂面膩子 | 布道天下 | 定制 | 350㎡ | 13 |
| 62 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 定制窗簾整套 | 別麗美特 | 600D–800D 遮光布 | 80㎡ | 150 |
| 63 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 地面鋪貼地膠 | 象寶龍 | 2.0mm 復合型(耐磨層 0.3mm),E1 級、無甲醛,B1級(難),T 級(商用最高),轉數≥6000轉 | 110㎡ | 95 |
| 64 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 地面鋪貼瓷磚 | 福生福 | 拋光磚800*800 | 110㎡ | 145 |
| 65 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 地面瓷磚美縫 | 德高 DAVCO | 雙管420ml | 110㎡ | 15 |
| 66 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 地面找平自流平 | 德高 DAVCO | 德高自流平水泥(25kg) | 350㎡ | 75 |
| 67 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 地面地坪漆 | 恒利威 | 環氧底漆 | 350㎡ | 65 |
| 68 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 地面粘貼虛線線 | 嘉寶莉CARPOLY | 快干型馬路劃線漆(丙烯酸) | 7項 | 112 |
| 69 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 系統集成及綜合布線 | 布道天下 | ZR-BVR | 1項 | 97000 |
| 70 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 頂面石膏板燈槽邊 | 泰山 | 定制 | 460㎡ | 125 |
| 71 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 頂面天花噴灰 | 布道天下 | 定制 | 460㎡ | 30 |
| 72 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 機柜 | 華騰 | 6022 | 1個 | 859 |
| 73 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 24口交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-PV2 | 3個 | 1850 |
| 74 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 門頭廣告字 | 布道天下 | 定制 | 1項 | 65800 |
| 75 | 玉林職業技術學院2025年辦學能力提升項目(一) | 定制企業思政文化環境創設 | 布道天下 | 定制 | 1項 | 47700 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚懷強,陳祥瑩,邱健華(第1分標采購人代表),陳龍,曾向東
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:☑以分標(☑中標金額/□采購預算/□暫定中標金額/□其他 )為計費額,按本須知正文第39.2條規定的標準(☑貨物招標/□服務招標/□工程招標)采用差額定率累進法計算出收費基準價格,采購代理收費以(☑收費基準價格/□收費基準價格下浮 %□收費基準價格上浮 %)收取。由中標人在領取中標通知書前一次性向采購代理機構支付。
2.代理服務收費金額(元):27307.8
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
中標供應商評審總得分:94.66分。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:玉林職業技術學院
地 址:玉林市玉州區空港大學城大學路1號
聯系方式:0775-2128889
2.采購代理機構信息
名 稱:歐邦工程管理集團有限公司
地 址:玉林市玉東新區秀水北路221號杏林居15棟502室
聯系方式:0775-2685565
3.項目聯系方式
項目聯系人:龐環
電 話:0775-2685565
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












