內蒙古工業大學鄂爾多斯校區綜合餐飲服務中心廚房設備采購中標(成交)結果公告
http://www.www.2776g.com2026年06月02日 16:20教育裝備網
一、項目編號:NMGZC-G-H-260216
二、項目名稱:鄂爾多斯校區綜合餐飲服務中心廚房設備采購
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮長安工業聚集區長古路與祝融路交口 | 綜合評分法 | 是 | 5,392,026.00元 | 78.10 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02052302 冷庫制冷設備 | 保鮮庫 | 寒冬 | 長:3900mm,寬:4400mm,高:2200mm, HD-LC | 1.00(臺) | 121,500.0000 | 121,500.0000 |
| 1-2 | A02052302 冷庫制冷設備 | 保鮮庫 | 寒冬 | 2500 mm,寬:3190mm,高:2200mm,HD-LC | 1.00(臺) | 88,200.0000 | 88,200.0000 |
| 1-3 | A02052302 冷庫制冷設備 | 保鮮庫 | 寒冬 | 長:2800mm,寬:2400mm,高2200mm,HD-LC | 1.00(臺) | 79,200.0000 | 79,200.0000 |
| 1-4 | A02052302 冷庫制冷設備 | 冷凍庫 | 寒冬 | 長:3700mm,寬:3580mm,高:2200mm,HD-LD | 1.00(臺) | 111,600.0000 | 111,600.0000 |
| 1-5 | A02052302 冷庫制冷設備 | 冷凍庫 | 寒冬 | 長:2500mm,寬:2000mm,高:2200mm,HD-LD | 1.00(臺) | 71,100.0000 | 71,100.0000 |
| 1-6 | A02052302 冷庫制冷設備 | 冷凍庫 | 寒冬 | 長:2800 mm,寬:1500mm,高:2200mm,HD-LD | 1.00(臺) | 66,600.0000 | 66,600.0000 |
| 1-7 | A02010499 其他終端設備 | 雙通道版視覺結算臺 | 味來 | 長:1400mm,寬:600mm,高:1650mm,FC-CZ002 | 4.00(臺) | 50,160.0000 | 200,640.0000 |
| 1-8 | A02010499 其他終端設備 | 單通道版視覺結算臺 | 味來 | 長:1400mm,寬:600mm,高:1650mm,FC-CZ001 | 1.00(臺) | 34,656.0000 | 34,656.0000 |
| 1-9 | A05020102 炊事機械 | 智能分飯機 | 智聯達 | 長:580mm,寬:590mm,高:910mm,JK-ff02 | 14.00(臺) | 46,170.0000 | 646,380.0000 |
| 1-10 | A05020102 炊事機械 | 智能打湯機 | 隆億通 | 長:950mm,寬:750mm,高:1400mm,QDTJ03-2S130 | 5.00(臺) | 34,830.0000 | 174,150.0000 |
| 1-11 | A05020102 炊事機械 | 電力智能型蒸飯柜 | 興天廚 | 長:1600mm,寬:1000mm,高:1800mm,SZXD20/40-AGD | 1.00(臺) | 46,170.0000 | 46,170.0000 |
| 1-12 | A05020102 炊事機械 | 多功能切菜機 | 和諧康 | 長:1230mm,寬:610mm,高:1410mm,HCQ-601 | 3.00(臺) | 38,880.0000 | 116,640.0000 |
| 1-13 | A02052303 冷藏箱柜 | 七門智能留樣柜 | 味來 | 長:985mm,寬:750mm,高:1970mm,FC-RS107 | 12.00(臺) | 18,240.0000 | 218,880.0000 |
| 1-14 | A05020102 炊事機械 | 商用燃氣大鍋灶 | 金順昌 | 長:2200mm,寬:1250mm,高:800mm,SDGT45/90-N | 2.00(臺) | 34,200.0000 | 68,400.0000 |
| 1-15 | A05020102 炊事機械 | 商用燃氣大鍋灶 | 金順昌 | 長:1100mm,寬:1250mm,高:800mm,SDGT45-N | 3.00(臺) | 17,100.0000 | 51,300.0000 |
| 1-16 | A05020102 炊事機械 | 商用燃氣炒灶 | 金順昌 | 長:1800mm,寬:1250mm,高:800mm,SZCT35/70-N | 7.00(臺) | 34,200.0000 | 239,400.0000 |
| 1-17 | A05020102 炊事機械 | 商用燃氣炒灶 | 金順昌 | 長:1100mm,寬:1250mm,高:800mm,SZCT35-N | 1.00(臺) | 16,200.0000 | 16,200.0000 |
| 1-18 | A05020102 炊事機械 | 電磁兩主一副炒灶 | 金順昌 | 長:1800mm,寬:1100mm,高:800mm,C/SCBCZ2-16-400 | 4.00(臺) | 26,100.0000 | 104,400.0000 |
| 1-19 | A05020102 炊事機械 | 電磁雙頭低湯灶 | 金順昌 | 長:1200mm,寬:750mm,高:550mm,C/SCBTZ2-12-500 | 1.00(臺) | 25,200.0000 | 25,200.0000 |
| 1-20 | A05020102 炊事機械 | 電磁單眼大鍋灶 | 金順昌 | 長:1100mm,寬:1100mm,高:800mm,C/SCBDG1-20-800 | 6.00(臺) | 14,400.0000 | 86,400.0000 |
| 1-21 | A05020199 其他廚衛用具 | 可傾式夾層鍋 | 國龍 | 長:1500mm,寬:1165mm,高:1060mm,SDGT53-GLR-2 | 1.00(臺) | 23,490.0000 | 23,490.0000 |
| 1-22 | A05020102 炊事機械 | 毛刷清洗去皮機 | 和諧康 | 長:860mm,寬:680mm,高:860 mm,HCT-600 | 3.00(臺) | 23,490.0000 | 70,470.0000 |
| 1-23 | A05020102 炊事機械 | 燃氣商用矮湯爐 | 金順昌 | 長:1300mm,寬:900mm,高:500+700 mm,SPTT25/50 | 1.00(臺) | 26,100.0000 | 26,100.0000 |
| 1-24 | A05020102 炊事機械 | 燃氣商用矮湯爐 | 金順昌 | 長:700mm,寬:900mm,高:550+700mm,SPTT25 | 1.00(臺) | 17,100.0000 | 17,100.0000 |
| 1-25 | A05020102 炊事機械 | 立式電炸爐 | 金順昌 | 長:1000mm,寬:500mm,高:800 mm,C/SCZL-80 | 1.00(臺) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-26 | A05020102 炊事機械 | 電磁煮面爐 | 金順昌 | 長:800mm,寬:800mm,高:800mm,C/SCBTM6-130 | 2.00(臺) | 17,100.0000 | 34,200.0000 |
| 1-27 | A05020102 炊事機械 | 電磁單桶蒸煮爐 | 金順昌 | 長:800mm,寬:800mm,高:800mm,C/SCBTM6-130 | 2.00(臺) | 17,100.0000 | 34,200.0000 |
| 1-28 | A05020102 炊事機械 | 鋸骨機 | 華菱 | 長:600mm,寬:670mm,高:1590mm,HLS-202 | 3.00(臺) | 23,490.0000 | 70,470.0000 |
| 1-29 | A02052303 冷藏箱柜 | 雙溫四門高身柜 | 貝諾 | 長:1210mm,寬:760mm,高:1980,NKCD1.0L4W | 5.00(臺) | 18,630.0000 | 93,150.0000 |
| 1-30 | A02052303 冷藏箱柜 | 冷凍四門高身柜 | 貝諾 | 長:1210mm,寬:760mm,高:1980mm,NKD1.0L4W | 7.00(臺) | 15,390.0000 | 107,730.0000 |
| 1-31 | A02052303 冷藏箱柜 | 冷藏四門高身柜 | 貝諾 | 長:1210mm,寬:760mm,高:1980mm,NKC1.0L4W | 10.00(臺) | 14,580.0000 | 145,800.0000 |
| 1-32 | A05020102 炊事機械 | B40 三功能攪拌機 | 嘉科寶 | 長:650mm,寬:780mm高:1250mm,B40A | 6.00(臺) | 18,630.0000 | 111,780.0000 |
| 1-33 | A05020102 炊事機械 | 豆漿機 | 旭眾 | 長:1100mm,寬:480mm,高:1300mm, XJ35 | 1.00(臺) | 17,820.0000 | 17,820.0000 |
| 1-34 | A05020102 炊事機械 | 饅頭機 | 銀鷹 | 長:1300mm,寬:500mm,高:960 mm,MTJ65A | 1.00(臺) | 15,390.0000 | 15,390.0000 |
| 1-35 | A05020102 炊事機械 | 燃氣蒸箱 | 興天廚 | 長:1200mm,寬:820mm,高:1800mm,SZXT12/24-AGD | 5.00(臺) | 18,630.0000 | 93,150.0000 |
| 1-36 | A05020102 炊事機械 | 雙門蒸飯柜(電熱) | 興天廚 | 長:1200mm,寬:820mm,高:1800mm,SZXD10/20-AGD | 3.00(臺) | 15,390.0000 | 46,170.0000 |
| 1-37 | A05020102 炊事機械 | 單門蒸飯柜(電熱) | 興天廚 | 長:600mm,寬:820mm,高:1800mm,SZXD10-AGD | 3.00(臺) | 8,910.0000 | 26,730.0000 |
| 1-38 | A05020102 炊事機械 | 三層六盤不銹鋼烤箱 | 嘉科寶 | 長:1200mm,寬:800mm,高:1645mm,WFC-306DJ | 4.00(臺) | 15,390.0000 | 61,560.0000 |
| 1-39 | A05020102 炊事機械 | 和面機 | 銀鷹 | 長:750mm,寬:480mm,高:940mm,HWJ25 | 4.00(臺) | 8,910.0000 | 35,640.0000 |
| 1-40 | A05020102 炊事機械 | 壓面機 | 嘉科寶 | 長:660mm,寬:700mm,高:1120mm,HA130-30 | 4.00(臺) | 8,910.0000 | 35,640.0000 |
| 1-41 | A05020102 炊事機械 | 絞切機 | 銀鷹 | 長:620mm,寬:480mm,高:940mm,QJR-400C | 4.00(臺) | 7,290.0000 | 29,160.0000 |
| 1-42 | A05020102 炊事機械 | 粉碎機 | 特睿思 | 定制,TRS-800A-D | 9.00(個) | 1,620.0000 | 14,580.0000 |
| 1-43 | A05020102 炊事機械 | 烙餅機 | 華美 | 長:660mm,寬:840mm,高:760mm,45型 | 7.00(臺) | 3,240.0000 | 22,680.0000 |
| 1-44 | A05020102 炊事機械 | 電餅鐺 | 華美 | 長:660mm,寬:840mm,高:760mm, 45型 | 3.00(臺) | 3,240.0000 | 9,720.0000 |
| 1-45 | A05020101 廚房操作臺 | 冷藏操作臺 | 貝諾 | 長:1800mm,寬:760mm,高:800mm, NTC0.4L2W | 10.00(臺) | 11,340.0000 | 113,400.0000 |
| 1-46 | A05020101 廚房操作臺 | 冷藏操作臺 | 貝諾 | 長:1800mm,寬:760mm,高:800+150 mm,NTC0.4L2BW | 7.00(臺) | 11,340.0000 | 79,380.0000 |
| 1-47 | A05020101 廚房操作臺 | 冷藏操作臺 | 貝諾 | 長:1500mm,寬:760mm,高:800mm,NTC0.3L2W | 2.00(臺) | 10,530.0000 | 21,060.0000 |
| 1-48 | A05020199 其他廚衛用具 | 雙門醒發箱 | 嘉科寶 | 長:1000mm,寬:685mm,高:1700mm,WFF-26BI | 4.00(臺) | 6,075.0000 | 24,300.0000 |
| 1-49 | A05020199 其他廚衛用具 | 單門發酵箱 | 嘉科寶 | 長:500mm,寬:685mm,高: 400mm,WFF-13BI | 1.00(臺) | 2,673.0000 | 2,673.0000 |
| 1-50 | A02010499 其他終端設備 | 環境數據物聯網采集儀 | 建大 | 定制,RS-SCY-100 | 1.00(臺) | 4,032.0000 | 4,032.0000 |
| 1-51 | A02010499 其他終端設備 | 智能食安晨檢儀 | 精衛 | 定制,ZCJY-1 | 1.00(臺) | 8,640.0000 | 8,640.0000 |
| 1-52 | A02010499 其他終端設備 | 多功能食品安全快速檢儀 | 云唐 | 長:430mm,寬:350mm,高:190mm,YT-G600P | 1.00(臺) | 7,920.0000 | 7,920.0000 |
| 1-53 | A02121209 臺案秤 | 智能進銷存云秤 | 衡橙 | 長:500mm,寬:600mm,高:1150mm,TCS150A | 1.00(臺) | 8,640.0000 | 8,640.0000 |
| 1-54 | A02121209 臺案秤 | 智能留樣秤 | 味來 | 定制 ,FC-RS002 | 1.00(套) | 7,296.0000 | 7,296.0000 |
| 1-55 | A02121209 臺案秤 | 智能芯片秤 | 味來 | 長:560mm,寬:440mm,高: 810mm,FC-CZ001 | 25.00(臺) | 4,256.0000 | 106,400.0000 |
| 1-56 | A02121209 臺案秤 | 電子落地稱 | 正峰 | 定制,300kg | 1.00(臺) | 1,620.0000 | 1,620.0000 |
| 1-57 | A02061819 熱水器 | 電熱開水器 | 吉之美 | 長:570mm,寬:500mm,高:1390mm,GM-K1BG-50CSWB+K1-700 | 1.00(臺) | 6,480.0000 | 6,480.0000 |
| 1-58 | A05020102 炊事機械 | 保溫飯車 | 金順昌 | 長:700mm,寬:800mm,高:800mm,SC-BWC | 4.00(臺) | 5,400.0000 | 21,600.0000 |
| 1-59 | A05020199 其他廚衛用具 | 熱風循環消毒柜 | 凱普頓 | 長:1310mm,寬:635mm,高:1880mm,RTD760A-1 | 3.00(臺) | 11,340.0000 | 34,020.0000 |
| 1-60 | A05020199 其他廚衛用具 | 刀具雙層砧板消毒柜 | 美時 | 長:650mm,寬:600mm,高:1950mm,YTP385-M3 | 6.00(臺) | 6,480.0000 | 38,880.0000 |
| 1-61 | A05020199 其他廚衛用具 | 刀具消毒柜 | 麗吉爾 | 長:540mm,寬:140mm,高:650mm,LJE-15D | 9.00(臺) | 2,916.0000 | 26,244.0000 |
| 1-62 | A05020106 水嘴 | 洗地水嘴(配安裝輔材) | 龍旗嘉業 | 長:380mm,寬:180mm,高:410mm,XD-C101-T | 18.00(臺) | 4,050.0000 | 72,900.0000 |
| 1-63 | A05020199 其他廚衛用具 | 預沖洗花灑裝置 | 龍旗嘉業 | 定制,HS-A202 | 2.00(臺) | 1,620.0000 | 3,240.0000 |
| 1-64 | A05020106 水嘴 | 臺式混水水嘴(配安裝輔材) | 龍旗嘉業 | 定制,XP-CX602 | 7.00(臺) | 486.0000 | 3,402.0000 |
| 1-65 | A05020199 其他廚衛用具 | 智能中心溫度計 | 味來 | 定制,FC-HK800 | 1.00(臺) | 808.0000 | 808.0000 |
| 1-66 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 動火離人管理系統 | 味來 | 定制,FC-CMA100 | 1.00(套) | 2,736.0000 | 2,736.0000 |
| 1-67 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光告警器 | 欣悅 | 定制,YX285 | 1.00(臺) | 1,125.0000 | 1,125.0000 |
| 1-68 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 煙霧報警器 | 建大 | 定制,RS-YG-NO1 | 1.00(臺) | 405.0000 | 405.0000 |
| 1-69 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 倉庫防潮光柵告警器 | 味來 | 定制,FC-MDG | 2.00(臺) | 1,710.0000 | 3,420.0000 |
| 1-70 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 一氧化碳報警器 | 堃聯 | 定制,GTYQ-KL800-CO | 10.00(臺) | 990.0000 | 9,900.0000 |
| 1-71 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 擋鼠板告警器 | 味來 | 定制,FC-RDM01 | 2.00(臺) | 580.0000 | 1,160.0000 |
| 1-72 | A02010499 其他終端設備 | 環境溫濕度物聯網終端 | 建大 | 定制,RS-WS-N01-6J-5 | 2.00(臺) | 720.0000 | 1,440.0000 |
| 1-73 | A05020102 炊事機械 | 防爆壓力鍋 | 萬寶 | 定制,888 | 9.00(個) | 810.0000 | 7,290.0000 |
| 1-74 | A05020102 炊事機械 | 防爆壓力鍋 | 萬寶 | 定制,500 | 9.00(個) | 585.0000 | 5,265.0000 |
| 1-75 | A05020102 炊事機械 | 防爆壓力鍋 | 萬寶 | 定制,410 | 9.00(個) | 396.0000 | 3,564.0000 |
| 1-76 | A05020102 炊事機械 | 防爆壓力鍋 | 萬寶 | 定制,570 | 9.00(個) | 225.0000 | 2,025.0000 |
| 1-77 | A02019900 其他信息化設備 | 雙屏點餐收銀機 | 味來 | 定制,FC-FSC15.6 | 5.00(臺) | 3,924.0000 | 19,620.0000 |
| 1-78 | A02010202 交換設備 | 數智食堂網絡交換終端 | 普聯 | 定制,TL-SG2226P | 1.00(臺) | 1,710.0000 | 1,710.0000 |
| 1-79 | A02121209 臺案秤 | 稱重結算機 | 味來 | 定制,FC-CZ001 | 1.00(臺) | 5,776.0000 | 5,776.0000 |
| 1-80 | A02091107 視頻監控設備 | 明廚亮灶硬盤錄像設備 | 海康威視 | 定制,7916N | 1.00(個) | 2,430.0000 | 2,430.0000 |
| 1-81 | A05020199 其他廚衛用具 | 食安數據圖像顯示 | 味來 | 定制,FC-SNSJ01 | 1.00(套) | 7,296.0000 | 7,296.0000 |
| 1-82 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧大數據分析系統 | 味來 | 定制,FC-BDC2000 | 1.00(套) | 12,160.0000 | 12,160.0000 |
| 1-83 | A05020199 其他廚衛用具 | AI行為分析圖像顯示 | 味來 | 定制,FC-VA826 | 1.00(套) | 3,040.0000 | 3,040.0000 |
| 1-84 | A02019900 其他信息化設備 | 溫、濕度數據圖像管理系統 | 味來 | 定制,FC-TS517 | 1.00(套) | 7,296.0000 | 7,296.0000 |
| 1-85 | A02091107 視頻監控設備 | 明廚亮灶監控管理系統 | 味來 | 定制,FC-CCTV100 | 1.00(套) | 1,748.0000 | 1,748.0000 |
| 1-86 | A02010499 其他終端設備 | 菜品發布展示終端 | 酷開 | 定制,43英寸 | 6.00(臺) | 3,600.0000 | 21,600.0000 |
| 1-87 | A02010499 其他終端設備 | 明廚亮灶顯示終端 | 聯想 | 定制,24寸 | 1.00(套) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-88 | A02010499 其他終端設備 | 物聯網服務計算終端 | 立爾訊 | 定制,H740 | 1.00(臺) | 22,752.0000 | 22,752.0000 |
| 1-89 | A02010499 其他終端設備 | 明廚亮灶攝像終端 | 海康威視 | 定制,1345-LA | 1.00(套) | 41,472.0000 | 41,472.0000 |
| 1-90 | A08060303 應用軟件 | 智慧食堂管理平臺 | 味來 | 定制,FC-SMS | 1.00(套) | 12,160.0000 | 12,160.0000 |
| 1-91 | A08060303 應用軟件 | 食品安全管理平臺系統 | 味來 | 定制,FC-SMS | 1.00(項) | 12,160.0000 | 12,160.0000 |
| 1-92 | A08060303 應用軟件 | 營養分析與健康管理平臺 | 味來 | 定制,FC-NMS | 1.00(套) | 12,160.0000 | 12,160.0000 |
| 1-93 | A08060303 應用軟件 | 線上管理小程序系統 | 味來 | 定制,FC-MAPP-FIS | 1.00(套) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
| 1-94 | A08060303 應用軟件 | 大數據駕駛艙展現形式系統 | 味來 | 定制,FC-MAPP-FIS | 1.00(套) | 12,160.0000 | 12,160.0000 |
| 1-95 | A08060303 應用軟件 | 進銷存系統 | 味來 | 定制,FC-ERP-IM | 1.00(套) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
| 1-96 | A02010499 其他終端設備 | 廚房AI邊緣計算設備 | 博觀 | 定制,FC-ERP-IMc | 1.00(套) | 10,080.0000 | 10,080.0000 |
| 1-97 | A08060303 應用軟件 | AI視覺識別算法 | 味來 | 定制,FC-VR376 | 1.00(套) | 10,336.0000 | 10,336.0000 |
| 1-98 | A08060303 應用軟件 | 人臉識別算法 | 味來 | 定制,FC-FE713 | 1.00(套) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
| 1-99 | A08060303 應用軟件 | 智能物聯網食堂管理系統 | 味來 | 定制,FC-ZNLOT-01 | 1.00(套) | 7,301.0000 | 7,301.0000 |
| 1-100 | A08060303 應用軟件 | 數智安全食堂移動管理系統 | 味來 | 定制,FC-MAPP-FIS | 1.00(套) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
| 1-101 | A02010507 網絡存儲設備 | 明廚亮灶專用數智存儲設備 | 西數 | 定制,型號:8T | 1.00(個) | 4,050.0000 | 4,050.0000 |
| 1-102 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 實施及輔材(485信號線) | 金億紅 | 定制,RVSP 4x0.5 | 18.00(盤) | 981.0000 | 17,658.0000 |
| 1-103 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 實施及輔材(六類網線) | 普聯 | 定制,TL-305A | 105.00(箱) | 1,242.0000 | 130,410.0000 |
| 1-104 | A07010437 焊接鋼管 | 實施及輔材(熱鍍鋅管) | 友發 | 定制,DN20 | 95.00(根) | 29.0000 | 2,755.0000 |
| 1-105 | A02061727 電源插座和轉換器 | 實施及輔材(10A插座) | 鴻雁 | 定制,86型 | 85.00(個) | 14.0000 | 1,190.0000 |
| 1-106 | A02082000 通信設備零部件 | 實施及輔材(PVC管) | 聯塑 | 定制,PVC | 2800.00(米) | 7.0000 | 19,600.0000 |
| 1-107 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 實施及輔材(2.5mm²電源線) | 民興 | 定制,ZC-RVV-2*2 | 4200.00(米) | 6.0000 | 25,200.0000 |
| 1-108 | A08060303 應用軟件 | 爐具余熱系統云平臺 | 金順昌 | 定制,V1.0 | 3.00(套) | 18,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-109 | A08060303 應用軟件 | 可信反掃支付系統 | 新開普 | 定制,新開普雙通訊可信支付系統V1.0 | 1.00(套) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
| 1-110 | A02010499 其他終端設備 | 終端密鑰卡 | 新開普 | 定制,PSAM卡 | 65.00(張) | 44.0000 | 2,860.0000 |
| 1-111 | A02021112 刷卡機 | 多功能POS機(臺式/掛式) | 新開普 | 定制,A732/A832 | 65.00(臺) | 4,295.0000 | 279,175.0000 |
| 1-112 | A02010202 交換設備 | 接入交換機 | 華三 | 定制,H3C | 2.00(臺) | 1,490.0000 | 2,980.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡**(采購人代表)、孫**、謝**、于**、張**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古工業大學
地址:內蒙古工業大學
聯系方式:0471-3825180
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古自治區公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區敕勒川大街6號
聯系方式:0471-4824207、質疑聯系人:阮佳、質疑聯系電話:0471-5332613
3.項目聯系方式
項目聯系人:高斌斌
電話:0471-4824207、質疑聯系人:阮佳、質疑聯系電話:0471-5332613
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












