廣東食品藥品職業學院2026-2029年物業管理服務項目結果公告
http://www.www.2776g.com2026年04月14日 14:00教育裝備網
一、項目編號:GPCGD261156FG034J
二、項目名稱:廣東食品藥品職業學院2026-2029年物業管理服務項目
三、采購結果
合同包1(廣東食品藥品職業學院物業管理服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市信合物業管理有限公司 | 廣州市越秀區環市東路498號24H房 | 16,459,992.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東食品藥品職業學院物業管理服務項目):
服務類(廣州市信合物業管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業管理服務 | 廣東食品藥品職業學院物業管理采購項目 | 與招標文件一致 | 與招標文件一致 | 3年(一年一考核,考核合格繼續執行合同;考核不合格,合同終止,采購人重新采購)。詳見采購文件要求。 | 與招標文件一致 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃金鵬、方田田、崔建強、詹玉珊、何永旺、李飛、蔡瑞豐(采購人代表)、魏波(采購人代表)、黃帥(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
按委托代理協議約定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東食品藥品職業學院物業管理服務項目 | 8.5649 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東食品藥品職業學院物業管理服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市信合物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.66 | 20.00 | 17.61 | 90.27 | 1 | 1 |
| 廣州開物物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.23 | 20.00 | 17.60 | 88.83 | 2 | 2 |
| 廣州市泰翔物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.66 | 20.00 | 18.02 | 85.68 | 3 |
|
| 廣東正合物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.46 | 20.00 | 17.61 | 83.07 | 4 |
|
| 廣東悅舜物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.13 | 20.00 | 17.80 | 81.93 | 5 |
|
| 廣州安地物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.04 | 20.00 | 17.79 | 81.83 | 6 |
|
| 廣州市創昂智慧物業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.72 | 20.00 | 20.00 | 81.72 | 7 |
|
| 廣州中耀物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.39 | 20.00 | 17.94 | 81.33 | 8 |
|
| 廣東衍方智慧物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.30 | 20.00 | 17.63 | 80.93 | 9 |
|
| 廣州市慶德物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.16 | 20.00 | 17.68 | 80.84 | 10 |
|
| 廣東長琪盈物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.32 | 20.00 | 17.78 | 80.10 | 11 |
|
| 菊潭控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.81 | 20.00 | 17.96 | 79.77 | 12 |
|
| 深圳市華宸物業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.73 | 20.00 | 17.72 | 79.45 | 13 |
|
| 廣州宏德科技物業有限公司 | 通過 | 通過 | 41.52 | 20.00 | 17.61 | 79.13 | 14 |
|
| 廣州市泓臻物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.31 | 20.00 | 17.69 | 78.00 | 15 |
|
| 中保華衛集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.10 | 20.00 | 18.14 | 77.24 | 16 |
|
| 眾華服務(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.03 | 20.00 | 17.65 | 76.68 | 17 |
|
| 深圳市陸港物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.28 | 20.00 | 17.94 | 76.22 | 18 |
|
| 深圳市中民物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.04 | 20.00 | 17.63 | 75.67 | 19 |
|
| 喜洋洋科技服務(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.06 | 15.50 | 17.90 | 71.46 | 20 |
|
| 東莞市恒譽物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.13 | 14.60 | 17.67 | 70.40 | 21 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東食品藥品職業學院
地址:廣州市天河區龍洞北路321號
聯系方式:020-28854299
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83196835
3.項目聯系方式
項目聯系人:宋工
電話:020-83196835
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












